1 個あたりの熱量が高い順
集計 2026-10-15・対象 47 商品 100 風味
| 順位 | 商品 | エネルギー / 1 食 | 基準 | 1食あたり価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マイプロテインインスタント オーツ(粉末オートミール)ノンフレーバー | 384kcal | 1食あたり / 1食あたり - 2 1⁄3杯(100g) | 45円 |
| 2 | SIS(サイエンスインスポーツ)BETA Fuel 80オレンジ(3風味) | 320kcal | Per Serving 82g | 900円 |
| 3 | 味の素アミノバイタル ONE塩レモン味 | 200kcal | 1本(130g)あたり | — |
| 3 | 味の素アミノバイタル ゼリードリンク ガッツギアマスカット味(4風味) | 200kcal | 1袋(250g)あたり | — |
| 3 | DNSエナジーゼリーマスカット味 | 200kcal | 1個(180g)あたり | 221円 |
| 6 | ゴールドジムアルティメット エネルギードリンクグレープ風味 | 195kcal | 製品50gあたり | — |
| 7 | ゴールドジムアルティメットエネルギードリンク ターボパイナップル風味 | 194kcal | 製品50gあたり | — |
| 8 | 森永製菓inゼリー エネルギーマスカット味 | 180kcal | 1袋(180g)当たり | 227円 |
| 8 | 森永製菓inゼリー エネルギー ロングライフトロピカルフルーツ味 | 180kcal | 1袋(180g)当たり | 270円 |
| 8 | 森永製菓inゼリー エネルギーアミノ酸栄養ドリンク味 | 180kcal | 1袋(180g)当たり | — |
| 8 | 森永製菓inゼリー エネルギーレモン塩分+レモン味 | 180kcal | 1袋(180g)当たり | — |
| 8 | 味の素アミノバイタル パーフェクトエネルギー ゼリードリンク | 180kcal | 1袋(130g)あたり | — |
| 13 | ビーレジェンドビーレジェンド スポーツ&リカバリーソルティラララライチ風味 | 178.9kcal | 1食(50g)あたり | 149円 |
| 14 | SIS(サイエンスインスポーツ)ベータ・フューエル エネルギージェル無香料(3風味) | 163kcal158kcal〜163kcal | Per 60ml Serving | 769円 |
| 15 | ビーレジェンドビーレジェンド マルトデキストリン | 160.4kcal | 1食(42g)あたり | 42円 |
| 16 | 森永製菓inゼリー ジュニアエネルギーぶどう味(2風味) | 160kcal | 1袋(180g)当たり | — |
| 16 | 味の素アミノバイタル ゼリードリンク マルチエネルギーりんご味 | 160kcal | 1袋(180g)あたり | — |
| 16 | エクスプロージョンエクスプロージョン POTION-X(ポーションX) エネルギージェルコーラ味(10風味) | 160kcal141kcal〜160kcal | 1袋(50g)当たり | — |
| 19 | アミノサウルスアミノサウルスジェルエリートピーチレモン風味(2風味) | 158.4kcal157.3kcal〜158.4kcal | 1本(55gあたり) | — |
| 20 | SIS(サイエンスインスポーツ)ベータ・フューエル エネルギージェル ヌートロピックプラスレモン&ライム | 158kcal | 1食あたり(1本 60ml) | 977円 |
| 21 | 森永製菓inゼリー エネルギーフローズン塩分+ライチ味 | 150kcal | 1袋(150g)当たり | — |
| 22 | バイタスバイタス AMINO4 ENERGYGELグレープフルーツ風味(2風味) | 146kcal145kcal〜146kcal | 栄養成分表示:1袋(45g)当たり | — |
| 23 | リミテストライスチャージ梅風味 | 141.05kcal | 1食分(40g)あたり | 456円 |
| 24 | 味の素アミノバイタル GOLD ゼリードリンク | 135kcal | 1袋(135g)あたり | — |
| 25 | 森永製菓inゼリー エネルギー ブドウ糖ラムネ味 | 128kcal | 1袋(180g)当たり | 227円 |
| 26 | アミノサウルスアミノサウルスジェルレモン風味(2風味) | 122kcal119kcal〜122kcal | 1本(45gあたり) | — |
| 27 | マイプロテインMyprotein PRO THE Electrofuel, 30 Servingsラズベリーレモネード(2風味) | 120kcal119kcal〜120kcal | 1食あたり(34g) | 39円 |
| 27 | 味の素アミノバイタル ami活 ゼリードリンク朝のピングレ味(2風味) | 120kcal100kcal〜120kcal | 1袋(180g)あたり | — |
| 27 | マグオンエナジージェルUme Flavor(6風味) | 120kcal | 栄養成分表示(1個当たり) | 324円 |
| 27 | マグオンジュレPeach Flavor(2風味) | 120kcal | 栄養成分表示(1個当たり) | 324円 |
| 31 | コーダ(旧ショッツ)KODA・エナジージェルLEMON LIME(7風味) | 117kcal | 1本あたり | 360円 |
| 31 | マイプロテインエナジー ジェル エリートブラッドオレンジ(2風味) | 117kcal | 1食あたり(60ml) | — |
| 33 | ウィンゾーンWINZONE エナジージェル(各風味3袋〜)パイナップル風味(5風味) | 115kcal | 1袋(40g)あたり | 243円 |
| 34 | 味の素アミノバイタル アミノショット パーフェクトエネルギー | 109kcal | 1袋(45g)あたり | — |
| 35 | アリスト(メダリスト)メダリスト エナジージェルGRAPEFRUIT & HONEY(グレープフルーツとはちみつ)(4風味) | 107kcal105kcal〜107kcal | 1袋45g | 270円 |
| 36 | 森永製菓inゼリー エネルギーDEEPキウイ味 | 105kcal | 1袋(50g)当たり | — |
| 37 | 味の素アミノバイタル ゼリードリンク SUPER SPORTSアップル味 | 100kcal | 1袋(100g)あたり | — |
| 38 | 森永製菓inゼリー フルーツ食感マンゴー味(3風味) | 99kcal78kcal〜99kcal | 1袋(150g)当たり | — |
| 39 | SIS(サイエンスインスポーツ)GO エナジージェル カフェインプラスベリー(3風味) | 89kcal85kcal〜89kcal | Per Serving 60ml | 595円 |
| 40 | SIS(サイエンスインスポーツ)GO エナジージェル 電解質プラスラズベリー(2風味) | 87kcal86kcal〜87kcal | 1回分(60ml) | 595円 |
| 40 | SIS(サイエンスインスポーツ)SiS GO アイソトニック エナジージェルオレンジ(6風味) | 87kcal | 60mlあたり | 518円 |
| 42 | バルクスポーツCD | 84kcal | 付属スプーンすりきり1杯(22g)あたり | 64円 |
| 43 | グロングマルトデキストリン パウダーグレープフルーツ風味(2風味) | 83kcal76kcal〜83kcal | 22g当たり | 16円 |
| 44 | バルクスポーツGLYCO SR | 80kcal | 付属スプーンすりきり1杯(21g)あたり | 50円 |
| 45 | バルクスポーツMDノンフレーバー | 77.5kcal | 付属スプーンすりきり1杯(21g)あたり | 31円 |
| 46 | ハルクファクターハルクファクター マルトデキストリン | 76.8kcal | 1食(20g)あたり | 16円 |
| 47 | ケンタイ(健康体力研究所)スポーツキャンディー ブドウ糖グレープ風味 | 42.1kcal | 製品3粒10.8g当たり | 45円 |
エネルギー補給の他のランキング
- 1 個あたりの炭水化物が多い順47準備中
- カフェイン入り(多い順)10準備中
- ナトリウムが多い順47準備中
- 糖質が多い順8準備中
- 食物繊維が多い順10準備中
- カリウムが多い順14準備中
- カルシウムが多い順7準備中
- マグネシウムが多い順10準備中
- ビタミンAが多い順5準備中
- ビタミンDが多い順7準備中
- ビタミンB1が多い順12準備中
- ビタミンB2が多い順9準備中
- ナイアシンが多い順8準備中
- ビタミンB6が多い順9準備中
- ビタミンB12が多い順8準備中
- 葉酸が多い順6準備中
- パントテン酸が多い順7準備中
- ビタミンCが多い順9準備中
- ロイシンが多い順7準備中
- イソロイシンが多い順5準備中
- バリンが多い順5準備中
- アルギニンが多い順10準備中
- シトルリンが多い順6準備中
- クエン酸が多い順9準備中
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースで、記載の商品名・ブランド名は各権利者の商標です。順位は表示値の大小だけで、効果・品質の優劣を示すものではありません。