ビタミンB1が多い順
集計 2026-10-15・対象 12 商品 15 風味
| 順位 | 商品 | ビタミンB1 / 1 食 | 基準 | 1食あたり価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドジムアルティメットエネルギードリンク ターボパイナップル風味 | 1mg | 製品50gあたり | — |
| 2 | 味の素アミノバイタル ゼリードリンク マルチエネルギーりんご味 | 0.76mg | 1袋(180g)あたり | — |
| 3 | DNSエナジーゼリーマスカット味 | 0.74mg | 1個(180g)あたり | 221円 |
| 4 | 味の素アミノバイタル ami活 ゼリードリンク朝のピングレ味 | 0.6mg | 1袋(180g)あたり | — |
| 5 | 森永製菓inゼリー エネルギー ブドウ糖ラムネ味 | 0.5mg | 1袋(180g)当たり | 227円 |
| 5 | 森永製菓inゼリー フルーツ食感巨峰味(3風味) | 0.5mg0.4mg〜0.5mg | 1袋(150g)当たり | — |
| 7 | ケンタイ(健康体力研究所)スポーツキャンディー ブドウ糖グレープ風味 | 0.38mg | 製品3粒10.8g当たり | 45円 |
| 8 | マイプロテインエナジー ジェル エリートブラッドオレンジ(2風味) | 0.18mg | 1食あたり(60ml) | — |
| 9 | 森永製菓inゼリー エネルギーアミノ酸栄養ドリンク味 | 0.16mg | 1袋(180g)当たり | — |
| 10 | 森永製菓inゼリー エネルギーマスカット味 | 0.09mg | 1袋(180g)当たり | 227円 |
| 10 | 森永製菓inゼリー エネルギーレモン塩分+レモン味 | 0.09mg | 1袋(180g)当たり | — |
| 12 | 森永製菓inゼリー エネルギーDEEPキウイ味 | 0.07mg | 1袋(50g)当たり | — |
エネルギー補給の他のランキング
- 1 個あたりの炭水化物が多い順47準備中
- 1 個あたりの熱量が高い順47準備中
- カフェイン入り(多い順)10準備中
- ナトリウムが多い順47準備中
- 糖質が多い順8準備中
- 食物繊維が多い順10準備中
- カリウムが多い順14準備中
- カルシウムが多い順7準備中
- マグネシウムが多い順10準備中
- ビタミンAが多い順5準備中
- ビタミンDが多い順7準備中
- ビタミンB2が多い順9準備中
- ナイアシンが多い順8準備中
- ビタミンB6が多い順9準備中
- ビタミンB12が多い順8準備中
- 葉酸が多い順6準備中
- パントテン酸が多い順7準備中
- ビタミンCが多い順9準備中
- ロイシンが多い順7準備中
- イソロイシンが多い順5準備中
- バリンが多い順5準備中
- アルギニンが多い順10準備中
- シトルリンが多い順6準備中
- クエン酸が多い順9準備中
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースで、記載の商品名・ブランド名は各権利者の商標です。順位は表示値の大小だけで、効果・品質の優劣を示すものではありません。