食物繊維が多い順
集計 2026-10-15・対象 10 商品 25 風味
| 順位 | 商品 | 食物繊維 / 1 食 | 基準 | 1食あたり価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森永製菓inゼリー フルーツ食感巨峰味(3風味) | 5.7g5.5g〜5.7g | 1袋(150g)当たり | — |
| 2 | 味の素アミノバイタル ami活 ゼリードリンク朝のライチ味 | 5.5g | 1袋(180g)あたり | — |
| 3 | マイプロテインインスタント オーツ(粉末オートミール)ノンフレーバー | 4g | 1食あたり / 1食あたり - 2 1⁄3杯(100g) | 45円 |
| 4 | リミテストライスチャージ梅風味 | 2.2g | 1食分(40g)あたり | 456円 |
| 5 | 味の素アミノバイタル GOLD ゼリードリンク | 0.4g | 1袋(135g)あたり | — |
| 6 | 味の素アミノバイタル パーフェクトエネルギー ゼリードリンク | 0.3g | 1袋(130g)あたり | — |
| 7 | 味の素アミノバイタル ゼリードリンク SUPER SPORTSアップル味 | 0.2g | 1袋(100g)あたり | — |
| 7 | エクスプロージョンエクスプロージョン POTION-X(ポーションX) エネルギージェルレモン&ライム味(10風味) | 0.2g0.05g〜0.2g | 1袋(50g)当たり | — |
| 9 | SIS(サイエンスインスポーツ)SiS GO アイソトニック エナジージェルオレンジ(5風味) | 0g | 60mlあたり | 518円 |
| 9 | 森永製菓inゼリー エネルギーフローズン塩分+ライチ味 | 0g | 1袋(150g)当たり | — |
エネルギー補給の他のランキング
- 1 個あたりの炭水化物が多い順47準備中
- 1 個あたりの熱量が高い順47準備中
- カフェイン入り(多い順)10準備中
- ナトリウムが多い順47準備中
- 糖質が多い順8準備中
- カリウムが多い順14準備中
- カルシウムが多い順7準備中
- マグネシウムが多い順10準備中
- ビタミンAが多い順5準備中
- ビタミンDが多い順7準備中
- ビタミンB1が多い順12準備中
- ビタミンB2が多い順9準備中
- ナイアシンが多い順8準備中
- ビタミンB6が多い順9準備中
- ビタミンB12が多い順8準備中
- 葉酸が多い順6準備中
- パントテン酸が多い順7準備中
- ビタミンCが多い順9準備中
- ロイシンが多い順7準備中
- イソロイシンが多い順5準備中
- バリンが多い順5準備中
- アルギニンが多い順10準備中
- シトルリンが多い順6準備中
- クエン酸が多い順9準備中
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースで、記載の商品名・ブランド名は各権利者の商標です。順位は表示値の大小だけで、効果・品質の優劣を示すものではありません。