KODA・エナジージェル LEMON LIMEID GKD0000001
公式の案内: レース前30分以内に必ず1本。・運動中30分〜45分に1本摂ることをお勧めします。・レース後1本摂るとリカバリーが早まり、アミノ酸の働きを助けます。
飲み方・食べ方(公式): そのまま飲んでOK! 必要なら少量の水で流し込んで下さい。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1本入り | 1 | 360円税込 | 360円 | — | 公式 ↗ |
7 風味: LEMON LIME・CAPPUCCINO・COLA・COLA VANILLA・GREEN PLUM・MANGO PASSION・WILD BERRY
| 栄養成分 | 1本あたり | — |
|---|---|---|
| エネルギー | 117kcal | — |
| たんぱく質 | 0g | — |
| 脂質 | 0g | — |
| 炭水化物 | 29.8g | — |
| 食塩相当量 | 0.09g | — |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 36mg | — |
| 炭水化物の内訳 | ||
| 糖質 | 2.9g | — |
| ミネラル | ||
| カリウム | 18mg | — |
100gあたり:エネルギー260kcal、タンパク質0.0g、脂質0.0g、炭水化物66.2g、糖質6.4g、ナトリウム80mg、カリウム40mg
| 風味 | 基準 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEMON LIME | 1本あたり | 117kcal | 0g | 0g | 29.8g | 2.9g |
| CAPPUCCINO | 1本あたり | 117kcal | 0g | 0g | 29.8g | 2.9g |
| COLA | 1本あたり | 117kcal | 0g | 0g | 29.8g | 2.9g |
| COLA VANILLA | 1本あたり | 117kcal | 0g | 0g | 29.8g | 2.9g |
| GREEN PLUM | 1本あたり | 117kcal | 0g | 0g | 29.8g | 2.9g |
| MANGO PASSION | 1本あたり | 117kcal | 0g | 0g | 29.8g | 2.9g |
| WILD BERRY | 1本あたり | 117kcal | 0g | 0g | 29.8g | 2.9g |
公式の案内: レース前30分以内に必ず1本。・運動中30分〜45分に1本摂ることをお勧めします。・レース後1本摂るとリカバリーが早まり、アミノ酸の働きを助けます。
飲み方・食べ方(公式): そのまま飲んでOK! 必要なら少量の水で流し込んで下さい。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1本入り | 1 | 360円税込 | 360円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 1本あたり | — |
|---|---|---|
| エネルギー | 117kcal | — |
| たんぱく質 | 0g | — |
| 脂質 | 0g | — |
| 炭水化物 | 29.8g | — |
| 食塩相当量 | 0.09g | — |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 36mg | — |
| 炭水化物の内訳 | ||
| 糖質 | 2.9g | — |
| ミネラル | ||
| カリウム | 18mg | — |
| 機能成分 | ||
| カフェイン | 80mg | — |
100gあたりの表示もあり
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1本入り | 1 | 360円税込 | 360円 | — | 公式 ↗ |
| 12本入り | 12 | 4,320円税込 | 360円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 1本あたり | — |
|---|---|---|
| エネルギー | 117kcal | — |
| たんぱく質 | 0g | — |
| 脂質 | 0g | — |
| 炭水化物 | 29.8g | — |
| 食塩相当量 | 0.09g | — |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 36mg | — |
| 炭水化物の内訳 | ||
| 糖質 | 2.9g | — |
| ミネラル | ||
| カリウム | 18mg | — |
100gあたり:エネルギー 260kcal、タンパク質 0.0g、脂質 0.0g、炭水化物 66.2g、糖質 6.4g、ナトリウム 80mg、カリウム 40mg
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1本入り | 1 | 360円税込 | 360円 | — | 公式 ↗ |
公式の案内: レース2〜3時間前に食事を済ませて下さい。・レース前30分以内に必ず1本。・運動中30分〜45分に1本摂ることをお勧めします。・レース後1本摂るとリカバリーが早まり、アミノ酸の働きを助けます。
| 栄養成分 | 1本あたり | — |
|---|---|---|
| エネルギー | 117kcal | — |
| たんぱく質 | 0g | — |
| 脂質 | 0g | — |
| 炭水化物 | 29.8g | — |
| 食塩相当量 | 0.09g | — |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 36mg | — |
| 炭水化物の内訳 | ||
| 糖質 | 2.9g | — |
| ミネラル | ||
| カリウム | 18mg | — |
| 機能成分 | ||
| カフェイン | 80mg | — |
100gあたりの表示あり
飲み方・食べ方(公式): そのまま飲んでOK! 必要なら少量の水で流し込んで下さい。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1本入り | 1 | 360円税込 | 360円 | — | 公式 ↗ |
公式の案内: レース2〜3時間前・レース前30分以内・運動中30分〜45分・レース後
| 栄養成分 | 1本あたり | — |
|---|---|---|
| エネルギー | 117kcal | — |
| たんぱく質 | 0g | — |
| 脂質 | 0g | — |
| 炭水化物 | 29.8g | — |
| 食塩相当量 | 0.09g | — |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 36mg | — |
| 炭水化物の内訳 | ||
| 糖質 | 2.9g | — |
| ミネラル | ||
| カリウム | 18mg | — |
| 機能成分 | ||
| カフェイン | 80mg | — |
飲み方・食べ方(公式): そのまま飲んでOK! 必要なら少量の水で流し込んで下さい。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1本入り | 1 | 360円税込 | 360円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 1本あたり | — |
|---|---|---|
| エネルギー | 117kcal | — |
| たんぱく質 | 0g | — |
| 脂質 | 0g | — |
| 炭水化物 | 29.8g | — |
| 食塩相当量 | 0.09g | — |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 36mg | — |
| 炭水化物の内訳 | ||
| 糖質 | 2.9g | — |
| ミネラル | ||
| カリウム | 18mg | — |
100gあたり:エネルギー 260kcal、タンパク質 0.0g、脂質 0.0g、炭水化物 66.2g、糖質 6.4g、ナトリウム 80mg、カリウム 40mg
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1本入り | 1 | 360円税込 | 360円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 1本あたり | — |
|---|---|---|
| エネルギー | 117kcal | — |
| たんぱく質 | 0g | — |
| 脂質 | 0g | — |
| 炭水化物 | 29.8g | — |
| 食塩相当量 | 0.09g | — |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 36mg | — |
| 炭水化物の内訳 | ||
| 糖質 | 2.9g | — |
| ミネラル | ||
| カリウム | 18mg | — |
100gあたり:エネルギー 260kcal、タンパク質 0.0g、脂質 0.0g、炭水化物 66.2g、糖質 6.4g、ナトリウム 80mg、カリウム 40mg
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1本入り | 1 | 360円税込 | 360円 | — | 公式 ↗ |
ブランド公式: コーダ(旧ショッツ) ↗
最終更新: 2026年10月15日
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースです。記載の商品名・ブランド名は各権利者の商標です。栄養成分・原材料は公式の表示を転記したもので、効果・効能を示すものではありません。食品の摂取は商品の表示と医師・専門家の指示に従ってください。