アルギニンが多い順
集計 2026-10-15・対象 10 商品 14 風味
| 順位 | 商品 | アルギニン / 1 食 | 基準 | 1食あたり価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アミノサウルスアミノサウルスジェルマンゴー風味(2風味) | 2,000mg | 1本(45gあたり) | — |
| 1 | アミノサウルスアミノサウルスジェルエリートピーチレモン風味(2風味) | 2,000mg | 1本(55gあたり) | — |
| 1 | 味の素アミノバイタル ONE塩レモン味 | 2,000mg | 1本(130g)あたり | — |
| 1 | バイタスバイタス AMINO4 ENERGYGELグレープフルーツ風味(2風味) | 2,000mg | 栄養成分表示:1袋(45g)当たり | — |
| 5 | 森永製菓inゼリー エネルギーアミノ酸栄養ドリンク味 | 1,500mg | 1袋(180g)当たり | — |
| 6 | DNSエナジーゼリーマスカット味 | 1,200mg | 1個(180g)あたり | 221円 |
| 7 | ゴールドジムアルティメット エネルギードリンクグレープ風味 | 1,000mg | 製品50gあたり | — |
| 8 | 味の素アミノバイタル ゼリードリンク SUPER SPORTSアップル味 | 920mg | 1袋(100g)あたり | — |
| 9 | 味の素アミノバイタル ami活 ゼリードリンク朝のピングレ味(2風味) | 750mg | 1袋(180g)あたり | — |
| 10 | ゴールドジムアルティメットエネルギードリンク ターボパイナップル風味 | 500mg | 製品50gあたり | — |
エネルギー補給の他のランキング
- 1 個あたりの炭水化物が多い順47準備中
- 1 個あたりの熱量が高い順47準備中
- カフェイン入り(多い順)10準備中
- ナトリウムが多い順47準備中
- 糖質が多い順8準備中
- 食物繊維が多い順10準備中
- カリウムが多い順14準備中
- カルシウムが多い順7準備中
- マグネシウムが多い順10準備中
- ビタミンAが多い順5準備中
- ビタミンDが多い順7準備中
- ビタミンB1が多い順12準備中
- ビタミンB2が多い順9準備中
- ナイアシンが多い順8準備中
- ビタミンB6が多い順9準備中
- ビタミンB12が多い順8準備中
- 葉酸が多い順6準備中
- パントテン酸が多い順7準備中
- ビタミンCが多い順9準備中
- ロイシンが多い順7準備中
- イソロイシンが多い順5準備中
- バリンが多い順5準備中
- シトルリンが多い順6準備中
- クエン酸が多い順9準備中
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースで、記載の商品名・ブランド名は各権利者の商標です。順位は表示値の大小だけで、効果・品質の優劣を示すものではありません。