inゼリー ジュニアエネルギー ぶどう味ID GMR0000008
公式の案内: エネルギー+1食分のカルシウム※など成長期にうれしい栄養を補給!
- 原材料名
- 砂糖(国内製造)、ぶどう糖、ぶどう果汁、水あめ、寒天、ドライトマトエキス/乳酸Ca、酸味料、V.C、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、塩化K、乳化剤、ピロリン酸鉄、V.D
- 甘味料(原材料から判定)
- 記載なし
- 原産国
- 日本
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 180g・1本入り | 1 | — | — | 4902888735110 | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 1袋(180g)当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 160kcal | 89kcal |
| たんぱく質 | 0g | 0g |
| 脂質 | 0g | 0g |
| 炭水化物 | 40g | 22.2g |
| 食塩相当量 | 0.03g | 0.02g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 12mg | 7mg |
| カルシウム | 250mg | 139mg |
| 鉄 | 1.9mg | 1.1mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンD | 1.5〜5µg | 0.8〜2.8µg |
| ビタミンC | 27〜184mg | 15〜102mg |
公式の案内: エネルギー+1食分のカルシウム※など成長期にうれしい栄養を補給!
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 180g・1本入り | 1 | — | — | 4902888735110 | 公式 ↗ |
公式の案内: エネルギー+1食分のカルシウム※など成長期にうれしい栄養を補給!
| 栄養成分 | 1袋(180g)当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 160kcal | 89kcal |
| たんぱく質 | 0g | 0g |
| 脂質 | 0g | 0g |
| 炭水化物 | 40g | 22.2g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.06g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 39mg | 22mg |
| カルシウム | 250mg | 139mg |
| 鉄 | 1.9mg | 1.1mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンD | 1.5〜5µg | 0.8〜2.8µg |
| ビタミンC | 27〜184mg | 15〜102mg |
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 180g・1本入り | 1 | — | — | 4902888734823 | 公式 ↗ |
ブランド公式: 森永製菓 ↗
最終更新: 2026年10月14日
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースです。記載の商品名・ブランド名は各権利者の商標です。栄養成分・原材料は公式の表示を転記したもので、効果・効能を示すものではありません。食品の摂取は商品の表示と医師・専門家の指示に従ってください。