カフェイン入り(多い順)
集計 2026-10-15・対象 10 商品 25 風味
| 順位 | 商品 | カフェイン / 1 食 | 基準 | 1食あたり価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIS(サイエンスインスポーツ)GO エナジージェル カフェインプラスダブルエスプレッソ(3風味) | 150mg75mg〜150mg | Per Serving 60ml | 595円 |
| 1 | エクスプロージョンエクスプロージョン POTION-X(ポーションX) エネルギージェルぶどう&マスカット味(10風味) | 150mg0mg〜150mg | 1袋(50g)当たり | — |
| 3 | アミノサウルスアミノサウルスジェルエリートピーチレモン風味 | 120mg | 1本(55gあたり) | — |
| 4 | バイタスバイタス AMINO4 ENERGYGELグレープフルーツ風味 | 100mg | 栄養成分表示:1袋(45g)当たり | — |
| 5 | コーダ(旧ショッツ)KODA・エナジージェルCAPPUCCINO(3風味) | 80mg | 1本あたり | 360円 |
| 6 | アミノサウルスアミノサウルスジェルマンゴー風味 | 75mg | 1本(45gあたり) | — |
| 7 | 森永製菓inゼリー エネルギーDEEPキウイ味 | 60mg | 1袋(50g)当たり | — |
| 8 | ウィンゾーンWINZONE エナジージェル(各風味3袋〜)オレンジ風味 | 50mg | 1袋(40g)あたり | 243円 |
| 8 | アリスト(メダリスト)メダリスト エナジージェルCOFFEE & HONEY(コーヒーとはちみつ) | 50mg | 1袋45g | 270円 |
| 10 | マグオンエナジージェルAomikan Flavor(3風味) | 25mg | 栄養成分表示(1個当たり) | 324円 |
エネルギー補給の他のランキング
- 1 個あたりの炭水化物が多い順47準備中
- 1 個あたりの熱量が高い順47準備中
- ナトリウムが多い順47準備中
- 糖質が多い順8準備中
- 食物繊維が多い順10準備中
- カリウムが多い順14準備中
- カルシウムが多い順7準備中
- マグネシウムが多い順10準備中
- ビタミンAが多い順5準備中
- ビタミンDが多い順7準備中
- ビタミンB1が多い順12準備中
- ビタミンB2が多い順9準備中
- ナイアシンが多い順8準備中
- ビタミンB6が多い順9準備中
- ビタミンB12が多い順8準備中
- 葉酸が多い順6準備中
- パントテン酸が多い順7準備中
- ビタミンCが多い順9準備中
- ロイシンが多い順7準備中
- イソロイシンが多い順5準備中
- バリンが多い順5準備中
- アルギニンが多い順10準備中
- シトルリンが多い順6準備中
- クエン酸が多い順9準備中
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースで、記載の商品名・ブランド名は各権利者の商標です。順位は表示値の大小だけで、効果・品質の優劣を示すものではありません。