カリウムが多い順
集計 2026-10-15・対象 14 商品 28 風味
| 順位 | 商品 | カリウム / 1 食 | 基準 | 1食あたり価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マグオンジュレPeach Flavor(2風味) | 180mg | 栄養成分表示(1個当たり) | 324円 |
| 2 | マイプロテインMyprotein PRO THE Electrofuel, 30 Servingsノンフレーバー(2風味) | 160mg | 1食あたり(33g) | 39円 |
| 3 | 味の素アミノバイタル ONE塩レモン味 | 150mg | 1本(130g)あたり | — |
| 4 | ゴールドジムアルティメットエネルギードリンク ターボパイナップル風味 | 140mg | 製品50gあたり | — |
| 5 | 味の素アミノバイタル ami活 ゼリードリンク朝のピングレ味(2風味) | 112.5mg40mg〜112.5mg | 1袋(180g)あたり | — |
| 6 | アミノサウルスアミノサウルスジェルエリートピーチレモン風味(2風味) | 66mg | 1本(55gあたり) | — |
| 6 | マイプロテインエナジー ジェル エリートブラッドオレンジ(2風味) | 66mg | 1食あたり(60ml) | — |
| 8 | 森永製菓inゼリー エネルギーフローズン塩分+ライチ味 | 63mg | 1袋(150g)当たり | — |
| 9 | 味の素アミノバイタル ゼリードリンク ガッツギアマスカット味(4風味) | 51.8mg47.3mg〜51.8mg | 1袋(250g)あたり | — |
| 10 | 森永製菓inゼリー エネルギーマスカット味 | 50mg | 1袋(180g)当たり | 227円 |
| 11 | 味の素アミノバイタル ゼリードリンク マルチエネルギーりんご味 | 39.78mg | 1袋(180g)あたり | — |
| 12 | 味の素アミノバイタル GOLD ゼリードリンク | 28.62mg | 1袋(135g)あたり | — |
| 13 | コーダ(旧ショッツ)KODA・エナジージェルLEMON LIME(7風味) | 18mg | 1本あたり | 360円 |
| 14 | 味の素アミノバイタル ゼリードリンク SUPER SPORTSアップル味 | 2.9mg | 1袋(100g)あたり | — |
エネルギー補給の他のランキング
- 1 個あたりの炭水化物が多い順47準備中
- 1 個あたりの熱量が高い順47準備中
- カフェイン入り(多い順)10準備中
- ナトリウムが多い順47準備中
- 糖質が多い順8準備中
- 食物繊維が多い順10準備中
- カルシウムが多い順7準備中
- マグネシウムが多い順10準備中
- ビタミンAが多い順5準備中
- ビタミンDが多い順7準備中
- ビタミンB1が多い順12準備中
- ビタミンB2が多い順9準備中
- ナイアシンが多い順8準備中
- ビタミンB6が多い順9準備中
- ビタミンB12が多い順8準備中
- 葉酸が多い順6準備中
- パントテン酸が多い順7準備中
- ビタミンCが多い順9準備中
- ロイシンが多い順7準備中
- イソロイシンが多い順5準備中
- バリンが多い順5準備中
- アルギニンが多い順10準備中
- シトルリンが多い順6準備中
- クエン酸が多い順9準備中
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースで、記載の商品名・ブランド名は各権利者の商標です。順位は表示値の大小だけで、効果・品質の優劣を示すものではありません。