クエン酸が多い順
集計 2026-10-15・対象 9 商品 13 風味
| 順位 | 商品 | クエン酸 / 1 食 | 基準 | 1食あたり価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アミノサウルスアミノサウルスジェルエリートグレープ風味(2風味) | 4,600mg4,300mg〜4,600mg | 1本(55gあたり) | — |
| 2 | アミノサウルスアミノサウルスジェルマンゴー風味(2風味) | 2,700mg | 1本(45gあたり) | — |
| 3 | ゴールドジムアルティメット エネルギードリンクグレープ風味 | 2,400mg | 製品50gあたり | — |
| 3 | ゴールドジムアルティメットエネルギードリンク ターボパイナップル風味 | 2,400mg | 製品50gあたり | — |
| 5 | 味の素アミノバイタル ami活 ゼリードリンク朝のピングレ味(2風味) | 1,700mg1,000mg〜1,700mg | 1袋(180g)あたり | — |
| 6 | 味の素アミノバイタル ゼリードリンク SUPER SPORTSアップル味 | 1,500mg | 1袋(100g)あたり | — |
| 7 | 味の素アミノバイタル ゼリードリンク ガッツギアサイダー味(2風味) | 1,300mg | 1袋(250g)あたり | — |
| 8 | 森永製菓inゼリー エネルギーフローズン塩分+ライチ味 | 1,000mg | 1袋(150g)当たり | — |
| 8 | 森永製菓inゼリー エネルギーレモン塩分+レモン味 | 1,000mg | 1袋(180g)当たり | — |
エネルギー補給の他のランキング
- 1 個あたりの炭水化物が多い順47準備中
- 1 個あたりの熱量が高い順47準備中
- カフェイン入り(多い順)10準備中
- ナトリウムが多い順47準備中
- 糖質が多い順8準備中
- 食物繊維が多い順10準備中
- カリウムが多い順14準備中
- カルシウムが多い順7準備中
- マグネシウムが多い順10準備中
- ビタミンAが多い順5準備中
- ビタミンDが多い順7準備中
- ビタミンB1が多い順12準備中
- ビタミンB2が多い順9準備中
- ナイアシンが多い順8準備中
- ビタミンB6が多い順9準備中
- ビタミンB12が多い順8準備中
- 葉酸が多い順6準備中
- パントテン酸が多い順7準備中
- ビタミンCが多い順9準備中
- ロイシンが多い順7準備中
- イソロイシンが多い順5準備中
- バリンが多い順5準備中
- アルギニンが多い順10準備中
- シトルリンが多い順6準備中
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースで、記載の商品名・ブランド名は各権利者の商標です。順位は表示値の大小だけで、効果・品質の優劣を示すものではありません。