ビタミンDが多い順
集計 2026-10-15・対象 6 商品 16 風味
| 順位 | 商品 | ビタミンD / 1 食 | 基準 | 1食あたり価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マイプロテインダイエット エイド | 10µg | 1日あたり / 1食あたり - 2カプセル | — |
| 2 | ネイチャーカンシーモスグミ【海外発送】 | 5µg | 1日分(2粒) | 105円 |
| 3 | マイプロテインコッド リバー オイル (タラの肝油) ソフトジェルカプセル | 2.5µg | 1食あたり / 1食あたり - 1カプセル | — |
| 4 | レベルフィットTEST ROID EX(テストロイド)30粒(10日分)トライアル | 2.21µg | 1日3粒(900㎎)当たり | 248円 |
| 4 | レベルフィットTESTROID EX(テストロイドEX)90粒(30日目安) | 2.21µg | 栄養成分表示1日3粒(900㎎)当たり | 199円 |
| 6 | バンビウォーターバンビウォーター スーパースムージーキャラメルナッツ(11風味) | 2.1µg1.8µg〜2.1µg | 1日摂取目安量(6g) | 78円 |
その他の他のランキング
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースで、記載の商品名・ブランド名は各権利者の商標です。順位は表示値の大小だけで、効果・品質の優劣を示すものではありません。