ビタミンB6が多い順
集計 2026-10-15・対象 7 商品 17 風味
| 順位 | 商品 | ビタミンB6 / 1 食 | 基準 | 1食あたり価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドジムアルティメット R-MAX | 15.4mg | 10粒中(4.17g)あたり | — |
| 2 | マイプロテインサーモピュア | 5mg | 1食あたり / 1食あたり - 3カプセル | — |
| 3 | マイプロテインミルク シスル プラス カプセル | 1.4mg | 1日あたり 2錠 | — |
| 4 | ビーレジェンドビーレジェンド FIRE2.0 | 1.3mg | 1食(2.94g)あたり | 133円 |
| 5 | グリコ パワープロダクションエキストラバーナー | 1mg | 製品6粒(標準2.0g)あたり | — |
| 6 | グリコ パワープロダクションエキストラ サバイブ | 0.7mg | 製品5粒(標準2.8g)当たり | — |
| 7 | バンビウォーターバンビウォーター スーパースムージーミックスベリー(11風味) | 0.49mg0.46mg〜0.49mg | 1日摂取目安量(6g) | 78円 |
その他の他のランキング
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースで、記載の商品名・ブランド名は各権利者の商標です。順位は表示値の大小だけで、効果・品質の優劣を示すものではありません。