ビタミンCが多い順
集計 2026-10-15・対象 7 商品 18 風味
| 順位 | 商品 | ビタミンC / 1 食 | 基準 | 1食あたり価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グリコ パワープロダクションエキストラ オキシドライブ | 100mg | 製品3粒(標準1.395g)あたり | — |
| 1 | ケンタイ(健康体力研究所)スポーツキャンディー ビタミンCクエン酸レモン風味 | 100mg | レモン風味(製品1粒3.6g当たり) | 18円 |
| 3 | マイプロテインココナッツ&コラーゲン カプセル | 80mg | 1食あたり / 1食あたり - 2錠 | 37円 |
| 4 | ケンタイ(健康体力研究所)スーパージョイント コラーゲンペプチドプラス | 50mg | (製品15粒5.85g当たり) | 173円 |
| 5 | バンビウォーターバンビウォーター スーパースムージーミックスベリー(11風味) | 45mg35.4mg〜45mg | 1日摂取目安量(6g) | 78円 |
| 6 | ネイチャーカンシーモスグミ【海外発送】 | 40mg | 1日分(2粒) | 105円 |
| 7 | マイプロテインアップル サイダー ビネガー グミ(リンゴ酢グミ)りんご(2風味) | 20mg | 一日あたり / 1食あたり - 1粒 | — |
その他の他のランキング
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースで、記載の商品名・ブランド名は各権利者の商標です。順位は表示値の大小だけで、効果・品質の優劣を示すものではありません。