パントテン酸が多い順
集計 2026-10-15・対象 5 商品 15 風味
| 順位 | 商品 | パントテン酸 / 1 食 | 基準 | 1食あたり価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マイプロテインダイエット エイド | 12mg | 1日あたり / 1食あたり - 2カプセル | — |
| 2 | グリコ パワープロダクションエキストラバーナー | 6mg | 製品6粒(標準2.0g)あたり | — |
| 3 | バンビウォーターバンビウォーター スーパースムージーアサイーバナナ(11風味) | 2.1mg1.8mg〜2.1mg | 1日摂取目安量(6g) | 78円 |
| 4 | マイプロテインマッシュルームグミレイシ(霊芝/リラックス)– ミックスベリー | 1.8mg | 1食あたり 2 粒 | — |
| 5 | マイプロテインミルク シスル プラス カプセル | 0.9mg | 1日あたり 2錠 | — |
その他の他のランキング
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースで、記載の商品名・ブランド名は各権利者の商標です。順位は表示値の大小だけで、効果・品質の優劣を示すものではありません。