大阪市立都島屋内プール トレーニング場
- 月会費
- 600円(税表記なし)
- 営業
- 火〜日・祝 09:00〜21:00
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
- 最寄駅(直線)
- 野江内代駅500 m・徒歩7分
基本情報
| 施設名 | 大阪市立都島屋内プール トレーニング場 |
|---|---|
| 運営 | セントラルスポーツグループ |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 男女 |
アクセス
地図
地図は地理院タイル(国土地理院)を使用しています。Google マップで開く ↗
営業時間・スタッフ
| 営業 | 火〜日・祝 09:00〜21:00 |
|---|---|
| エリア別 | トレーニング場 火〜日・祝 09:00〜20:30 |
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後最初に到来する休日以外の日)、年末年始(12月28日~翌年1月4日)(月曜) |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | 定期券1ヶ月 大人 | 6,000円(税表記なし) | 通い放題2026年9月18日時点・出典 |
| 月会費 | 定期券1ヶ月 高校生または18歳未満 | 4,000円(税表記なし) | ジュニア2026年9月18日時点・出典 |
| 月会費 | 定期券1ヶ月 高齢者 | 3,000円(税表記なし) | シニア2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 1回券 大人(18歳以上65歳未満) 代表 | 600円(税表記なし) | 2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 1回券 高校生または18歳未満 | 400円(税表記なし) | ジュニア2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 1回券 高齢者(65歳以上) | 300円(税表記なし) | シニア2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券(11回)大人 | 6,000円(税表記なし) | 11回2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券(11回)高校生または18歳未満 | 4,000円(税表記なし) | 11回・ジュニア2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券(11回)高齢者 | 3,000円(税表記なし) | 11回・シニア2026年9月18日時点・出典 |
設備・マシン
| プール | あり |
|---|
公式サイト・SNS
出典・確認日
- https://cs-plaza.co.jp/miyakojima-pool/charge(2026年9月18日確認)
- https://cs-plaza.co.jp/miyakojima-pool/(2026年9月18日確認)
最終確認日: 2026年9月18日
近くの公共トレーニング室
| 施設 | 距離 | 月会費 | 1回 | 営業時間 | 休館日 | フリーウェイト | 有酸素マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市立都島屋内プール トレーニング場 | 6,000円(税表記なし) | 600円 | 09:00〜21:00 | 月 | |||
| 大阪市立旭屋内プール トレーニング場 | 1.7km | 6,000円(税表記なし) | 600円 | 09:00〜21:30 | 火 | ||
| 大阪市立城東屋内プール トレーニング場 | 1.9km | 6,000円(税表記なし) | 600円 | 09:00〜21:30 | |||
| NASアクアパーク扇町プール トレーニング場 | 2.3km | 600円 | 09:00〜22:00 | 水 | あり | 8台 | |
| 大阪市立東淀川屋内プール トレーニング場 | 3.1km | 6,000円(税表記なし) | 550円 | 09:00〜20:30 | 月 | ||
| 大阪市立東成屋内プール トレーニング場 | 3.5km | 6,000円(税表記なし) | 600円 | 09:00〜21:30 | |||
| あい健康スポーツセンター天王寺 トレーニング場 | 4.3km | 6,000円(税表記なし) | 550円 | 09:00〜21:00 | 月 | ||
| COSPAウエルネス淀川屋内プール トレーニング場 | 4.4km | 6,000円(税表記なし) | 550円 | 09:00〜21:00 | 木 | ||
| 大阪市立中央屋内プール トレーニング場 | 4.6km | 6,000円(税表記なし) | 550円 | 09:00〜21:00 | 月 |
大阪市都島区のほかのジム・施設すべて見る →
パーソナルストレッチ
大阪府・大阪市都島区
Dr.stretch 京橋京阪モール店
大阪府大阪市都島区東野田町2-1-38京阪モール2階
常駐時間 未確認
パーソナルストレッチ
大阪府・大阪市都島区
Dr.stretch 都島駅前店
大阪府大阪市都島区都島本通2-15-7-1階
常駐時間 未確認
暗闇フィットネス
大阪府・大阪市都島区
FEELCYCLE 大阪京橋
大阪府大阪市都島区東野田町2-9-7 K2ビル B1F
常駐時間 未確認
24時間ジム
大阪府・大阪市都島区
FIT PLACE24 京橋
大阪府大阪市都島区東野田3-12-1 京橋ダブルスタービル4F
常駐時間 未確認
24時間ジム
大阪府・大阪市都島区
FIT PLACEパーソナル京橋
大阪府大阪市都島区東野田町3-12-1 京橋ダブルスタービル4F
常駐時間 未確認
24時間ジム
大阪府・大阪市都島区
FITBASE24 都島毛馬
大阪府大阪市都島区毛馬町2丁目10-1 浅川産業ビル3F
常駐 月・水〜木 12:00〜16:00 ほか3枠
当サイトは 大阪市立都島屋内プール トレーニング場 の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。


