大阪市立城東屋内プール トレーニング場
- 月会費
- 600円(税表記なし)
- 営業
- 火〜金 09:00〜21:30ほか
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
- 最寄駅(直線)
- 今福鶴見駅800 m・徒歩11分
基本情報
| 施設名 | 大阪市立城東屋内プール トレーニング場 |
|---|---|
| 運営 | 新生ビルテクノ・セントラルスポーツプラザ共同事業体 |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 男女 中学生以下の利用はできません |
アクセス
地図
地図は地理院タイル(国土地理院)を使用しています。Google マップで開く ↗
営業時間・スタッフ
| 営業 | 火〜金 09:00〜21:30 土 09:00〜20:30 日・祝 09:00〜19:30 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 毎月第3月曜日(祝日の場合は営業)、年末年始 |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | 定期券 大人 | 6,000円(税表記なし) | 通い放題2026年9月18日時点・出典 |
| 月会費 | 定期券 高校生または16歳・17歳 | 4,000円(税表記なし) | ジュニア2026年9月18日時点・出典 |
| 月会費 | 定期券 高齢者 | 3,000円(税表記なし) | シニア2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 1回券 大人(18歳~64歳) 代表 | 600円(税表記なし) | 2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 1回券 高校生または16歳・17歳 | 400円(税表記なし) | ジュニア2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 1回券 高齢者(65歳~) | 300円(税表記なし) | シニア2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券 大人 | 6,000円(税表記なし) | 11回2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券 高校生または16歳・17歳 | 4,000円(税表記なし) | 11回・ジュニア2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券 高齢者 | 3,000円(税表記なし) | 11回・シニア2026年9月18日時点・出典 |
設備・マシン
| プール | あり |
|---|
公式サイト・SNS
出典・確認日
- https://joto.sbt-csp.jp/(2026年9月18日確認)
最終確認日: 2026年9月18日
近くの公共トレーニング室
| 施設 | 距離 | 月会費 | 1回 | 営業時間 | 休館日 | フリーウェイト | 有酸素マシン | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市立城東屋内プール トレーニング場 | 6,000円(税表記なし) | 600円 | 09:00〜21:30 | |||||
| 大阪市立旭屋内プール トレーニング場 | 1.4km | 6,000円(税表記なし) | 600円 | 09:00〜21:30 | 火 | |||
| 大阪市立都島屋内プール トレーニング場 | 1.9km | 6,000円(税表記なし) | 600円 | 09:00〜21:00 | 月 | |||
| 大阪市立東成屋内プール トレーニング場 | 3.1km | 6,000円(税表記なし) | 600円 | 09:00〜21:30 | ||||
| 東和薬品RACTABドーム(大阪府立門真スポーツセンター) トレーニングルーム | 3.8km | 4,800円(税表記なし) | 740円 | 09:00〜21:00 | あり | |||
| NASアクアパーク扇町プール トレーニング場 | 4.1km | 600円 | 09:00〜22:00 | 水 | あり | 8台 | ||
| 大阪市立東淀川屋内プール トレーニング場 | 4.3km | 6,000円(税表記なし) | 550円 | 09:00〜20:30 | 月 | |||
| あい健康スポーツセンター天王寺 トレーニング場 | 4.8km | 6,000円(税表記なし) | 550円 | 09:00〜21:00 | 月 | |||
| メディプランプール 生野 トレーニング場 | 5.3km | 6,000円(税表記なし) | 550円 | 09:00〜21:00 | 火 |
大阪市城東区のほかのジム・施設すべて見る →
ヨガ・ピラティス
大阪府・大阪市城東区
CALDO 蒲生四丁目店
大阪府大阪市城東区中央1-13-18 角屋がもよんビル7F
常駐時間 未確認
24時間ジム
大阪府・大阪市城東区
FiT24 城東古市店
大阪府大阪市城東区古市1丁目21-25
常駐 月〜木・土 10:00〜20:00
24時間ジム
大阪府・大阪市城東区
JOYFIT24 蒲生四丁目
大阪府大阪市城東区今福西1-7-4
常駐時間 未確認
24時間ジム
大阪府・大阪市城東区
JOYFIT24 鴫野駅前
大阪府大阪市城東区鴫野西5-15-7 パレットタウン2階
常駐時間 未確認
24時間ジム
大阪府・大阪市城東区
LifeFit(ライフフィット) 今福ファミリータウン店
大阪府大阪市城東区今福東1丁目10-5今福ファミリータウン3F
常駐時間 未確認
24時間ジム
大阪府・大阪市城東区
LifeFit(ライフフィット) 城東中央店
大阪府大阪市城東区中央1丁目8-27
常駐時間 未確認
当サイトは 大阪市立城東屋内プール トレーニング場 の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。


