大阪市立東成屋内プール トレーニング場
- 月会費
- 600円(税表記なし)
- 営業
- 火〜金 09:00〜21:30ほか
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
- 最寄駅(直線)
- 緑橋駅400 m・徒歩5分
基本情報
| 施設名 | 大阪市立東成屋内プール トレーニング場 |
|---|---|
| 運営 | 新生ビルテクノ・セントラルスポーツプラザ共同事業体 |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 男女 中学生以下のご利用はできません |
アクセス
地図
地図は地理院タイル(国土地理院)を使用しています。Google マップで開く ↗
営業時間・スタッフ
| 営業 | 火〜金 09:00〜21:30 土 09:00〜20:30 日・祝 09:00〜19:30 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 毎月第2月曜日 ※祝日の場合は営業、翌直近通常営業日が休館日、年末年始(12/28~1/4) |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | 定期券(1ヵ月)大人 | 6,000円(税表記なし) | 通い放題2026年9月18日時点・出典 |
| 月会費 | 定期券(1ヵ月)高校生または16~18歳未満 | 4,000円(税表記なし) | ジュニア2026年9月18日時点・出典 |
| 月会費 | 定期券(1ヵ月)高齢者 | 3,000円(税表記なし) | シニア2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 1回券 大人(18歳~64歳) 代表 | 600円(税表記なし) | 2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 1回券 高校生または16~18歳未満 | 400円(税表記なし) | ジュニア2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 1回券 高齢者(65歳以上) | 300円(税表記なし) | シニア2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券(11回分)大人 | 6,000円(税表記なし) | 11回2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券(11回分)高校生または16~18歳未満 | 4,000円(税表記なし) | 11回・ジュニア2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券(11回分)高齢者 | 3,000円(税表記なし) | 11回・シニア2026年9月18日時点・出典 |
設備・マシン
| プール | あり |
|---|
公式サイト・SNS
出典・確認日
- https://higashinari.sbt-csp.jp/(2026年9月18日確認)
最終確認日: 2026年9月18日
近くの公共トレーニング室
| 施設 | 距離 | 月会費 | 1回 | 営業時間 | 休館日 | フリーウェイト | 有酸素マシン | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市立東成屋内プール トレーニング場 | 6,000円(税表記なし) | 600円 | 09:00〜21:30 | |||||
| あい健康スポーツセンター天王寺 トレーニング場 | 2.2km | 6,000円(税表記なし) | 550円 | 09:00〜21:00 | 月 | |||
| メディプランプール 生野 トレーニング場 | 2.3km | 6,000円(税表記なし) | 550円 | 09:00〜21:00 | 火 | |||
| 大阪市立城東屋内プール トレーニング場 | 3.1km | 6,000円(税表記なし) | 600円 | 09:00〜21:30 | ||||
| 大阪市立都島屋内プール トレーニング場 | 3.5km | 6,000円(税表記なし) | 600円 | 09:00〜21:00 | 月 | |||
| 大阪市立中央屋内プール トレーニング場 | 3.6km | 6,000円(税表記なし) | 550円 | 09:00〜21:00 | 月 | |||
| 大阪市立旭屋内プール トレーニング場 | 4.3km | 6,000円(税表記なし) | 600円 | 09:00〜21:30 | 火 | |||
| NASアクアパーク扇町プール トレーニング場 | 4.6km | 600円 | 09:00〜22:00 | 水 | あり | 8台 | ||
| INOVE第一住建 浪速スポーツセンター トレーニングジム | 4.8km | 8,000円(税込) | 600円 | 09:00〜20:30 | 月 | あり | あり |
大阪市東成区のほかのジム・施設すべて見る →
24時間ジム
大阪府・大阪市東成区
FITBASE24 鶴橋
大阪府大阪市東成区玉津3丁目1-3 大東ビル2F
常駐 月・水〜木 12:00〜16:00 ほか3枠
24時間ジム
大阪府・大阪市東成区
JOYFIT24 新深江
大阪府大阪市東成区大今里南5-3-20
常駐時間 未確認
24時間ジム
大阪府・大阪市東成区
LifeFit(ライフフィット) 深江橋店
大阪府大阪市東成区深江北2丁目4番33号 ルート深江橋マンション1階
常駐時間 未確認
24時間ジム
大阪府・大阪市東成区
chocoZAP 今里
大阪府大阪市東成区大今里南1-22-5 エクセルコート今里 1F
スタッフ不在(無人)
24時間ジム
大阪府・大阪市東成区
chocoZAP 東小橋
大阪府大阪市東成区東小橋2-10-33 CasaVerde東小橋 1F
スタッフ不在(無人)
24時間ジム
大阪府・大阪市東成区
chocoZAP 深江南
大阪府大阪市東成区深江南3-22-13藤井産業布施口ビル 1F
スタッフ不在(無人)
当サイトは 大阪市立東成屋内プール トレーニング場 の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。
