新潟市北地区スポーツセンター トレーニングルーム 要確認
- 営業
- 月〜土 09:00〜21:00ほか
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
基本情報
| 施設名 | 新潟市北地区スポーツセンター トレーニングルーム(北地区スポーツセンター) |
|---|---|
| 運営 | 公益財団法人新潟市開発公社 |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 中学生以上・男女 小学生以下の方は、トレーニング施設は利用できません。 |
アクセス
| 住所 | 〒950-3114 新潟県新潟市北区名目所3丁目1125番地1 |
|---|---|
| 駐車場 | あり(200台) 無料 |
| 電話 | 025-258-0200 |
| 座標 | 37.95038, 139.15625 |
地図
地図は地理院タイル(国土地理院)を使用しています。Google マップで開く ↗
営業時間・スタッフ
| 営業 | 月〜土 09:00〜21:00 日・祝 09:00〜17:00 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 原則として毎月第1水曜日、12月29日から1月3日(年末年始) |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | トレーニングルーム 一般 定期券1か月 | 3,100円(税表記なし) | |
| 月会費 | トレーニングルーム 中学生・65歳以上 定期券1か月 | 1,300円(税表記なし) | ジュニア |
| 年会費 | トレーニングルーム 一般 定期券12か月 | 16,120円(税表記なし) | 12か月 |
| 年会費 | トレーニングルーム 中学生・65歳以上 定期券12か月 | 6,760円(税表記なし) | 12か月・ジュニア |
| 都度利用 | トレーニングルーム 一般 1回 | 310円(税表記なし) | 1回120分 |
| 都度利用 | トレーニングルーム 中学生・65歳以上 1回 | 130円(税表記なし) | 1回120分・ジュニア |
| 回数券・コース | トレーニングルーム 一般 回数券(11枚) | 3,100円(税表記なし) | 11回 |
| 回数券・コース | トレーニングルーム 一般 定期券3か月 | 7,440円(税表記なし) | 3か月 |
| 回数券・コース | トレーニングルーム 一般 定期券6か月 | 11,160円(税表記なし) | 6か月 |
| 回数券・コース | トレーニングルーム 中学生・65歳以上 回数券(11枚) | 1,300円(税表記なし) | 11回・ジュニア |
| 回数券・コース | トレーニングルーム 中学生・65歳以上 定期券3か月 | 3,120円(税表記なし) | 3か月・ジュニア |
| 回数券・コース | トレーニングルーム 中学生・65歳以上 定期券6か月 | 4,680円(税表記なし) | 6か月・ジュニア |
設備・マシン
公式の設備表記 公式の記載はコンビネーションマシン、ランニングマシン、ウォーキングマシン他各種器具(台数の記載なし)
公式内の表記ゆれ
公式サイト・SNS
出典・確認日
- https://niigata-kaikou.jp/facility/408/price(2026年9月23日確認)
- https://niigata-kaikou.jp/facility/408(2026年9月23日確認)
- https://www.city.niigata.lg.jp/kita/shisetsu/yoka/sports/kitachikusports.html(2026年9月23日確認)
最終確認日: 2026年9月23日
要確認: 公式内で表記が食い違う
近くの公共トレーニング室
| 施設 | 距離 | 月会費 | 1回 | 営業時間 | 休館日 | フリーウェイト | ダンベル | 有酸素マシン | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟市北地区スポーツセンター トレーニングルーム | 3,100円(税表記なし) | 310円/2時間 | 09:00〜21:00 | あり | |||||
| 新潟市下山スポーツセンター トレーニングルーム | 3.2km | 3,100円(税表記なし) | 310円 | 09:00〜21:00 | 月 | あり | |||
| 新潟市東総合スポーツセンター トレーニングルーム | 6.1km | 3,100円(税表記なし) | 310円 | 09:00〜21:00 | あり | 12台 | あり | ||
| 新潟市豊栄総合体育館 トレーニング室 | 7.7km | 3,100円(税表記なし) | 310円/2時間 | 09:00〜21:30 | 月 | 9台 | あり | ||
| 新潟市横越総合体育館 トレーニングルーム | 10km | 3,100円(税込) | 310円 | 09:00〜21:30 | あり | ||||
| 新潟市鳥屋野総合体育館 トレーニングルーム | 10km | 3,100円(税表記なし) | 310円 | 09:00〜21:00 | あり | 36kg | 18台 | ||
| 新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター フィットネスホール | 11km | 2,520円(税表記なし) | 310円 | 09:00〜17:00 | 月 | あり | あり | あり | |
| 新潟市陸上競技場 トレーニング室 | 11km | 3,100円(税表記なし) | 310円 | 09:00〜21:00 | 日 | あり | |||
| 新潟市亀田総合体育館 トレーニングルーム | 12km | 3,100円(税表記なし) | 310円 | 09:00〜21:30 | あり |
新潟市北区のほかのジム・施設すべて見る →
当サイトは 新潟市北地区スポーツセンター トレーニングルーム の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。


