新潟市鳥屋野総合体育館 トレーニングルーム
- 営業
- 月〜土 09:00〜21:00ほか
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
基本情報
| 施設名 | 新潟市鳥屋野総合体育館 トレーニングルーム(鳥屋野総合体育館) |
|---|---|
| 運営 | 公益財団法人新潟市開発公社 |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 中学生以上・男女 小学生以下の方は、トレーニング施設は利用できません。 |
アクセス
| 住所 | 〒950-0986 新潟県新潟市中央区神道寺南2丁目3番46号 |
|---|---|
| 電話 | 025-241-4600 |
営業時間・スタッフ
| 営業 | 月〜土 09:00〜21:00 日・祝 09:00〜17:00 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 毎月第2木曜日(祝日の場合は翌週の木曜日)、年末12月29日~翌年1月3日 |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件・備考 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | トレーニングルーム 一般 定期券1か月 | 3,100円(税表記なし) | |
| 月会費 | トレーニングルーム 中学生・65歳以上 定期券1か月 | 1,300円(税表記なし) | junior 中学生と65歳以上が同額(表の区分は「小・中学生、65歳以上」。小学生以下はトレーニング施設を利用できない) |
| 年会費 | トレーニングルーム 一般 定期券12か月 | 16,120円(税表記なし) | 12か月 |
| 年会費 | トレーニングルーム 中学生・65歳以上 定期券12か月 | 6,760円(税表記なし) | 12か月・junior 中学生と65歳以上が同額(表の区分は「小・中学生、65歳以上」。小学生以下はトレーニング施設を利用できない) |
| 都度利用 | トレーニングルーム 一般 1回 | 310円(税表記なし) | |
| 都度利用 | トレーニングルーム 中学生・65歳以上 1回 | 130円(税表記なし) | junior 中学生と65歳以上が同額(表の区分は「小・中学生、65歳以上」。小学生以下はトレーニング施設を利用できない) |
| 回数券・コース | トレーニングルーム 一般 回数券(11枚) | 3,100円(税表記なし) | 11回 |
| 回数券・コース | トレーニングルーム 一般 定期券3か月 | 7,440円(税表記なし) | 3か月 |
| 回数券・コース | トレーニングルーム 一般 定期券6か月 | 11,160円(税表記なし) | 6か月 |
| 回数券・コース | トレーニングルーム 中学生・65歳以上 回数券(11枚) | 1,300円(税表記なし) | 11回・junior 中学生と65歳以上が同額(表の区分は「小・中学生、65歳以上」。小学生以下はトレーニング施設を利用できない) |
| 回数券・コース | トレーニングルーム 中学生・65歳以上 定期券3か月 | 3,120円(税表記なし) | 3か月・junior 中学生と65歳以上が同額(表の区分は「小・中学生、65歳以上」。小学生以下はトレーニング施設を利用できない) |
| 回数券・コース | トレーニングルーム 中学生・65歳以上 定期券6か月 | 4,680円(税表記なし) | 6か月・junior 中学生と65歳以上が同額(表の区分は「小・中学生、65歳以上」。小学生以下はトレーニング施設を利用できない) |
金額は公式サイトの確認日時点。税表記は公式の表記に従い、税抜表示は「税抜」、表記の無いものは「税表記なし」としています。
設備・マシン
| パワーラック | 1台 |
|---|---|
| ベンチプレス台 | 1台 |
| ダンベル最大重量(kg) | 36 |
| フリーウェイトエリア | あり |
| ケーブルマシン | 1台 |
| トレッドミル | 7台 |
| バイク | 7台 |
| エリプティカル・クロストレーナー | 2台 |
| クライムミル・ステッパー | 2台 |
公式の設備表記 エアロバイク5台・リカンベントバイク2台(bike に合算)、アークトレーナー2台(elliptical)、マイマウンテン3台、腹筋台5台、背筋台1台、レッグプレス/バックキック1台、レッグエクステンション/カール2台、アブダクション/アダクション1台、チェストプレス1台、バタフライ/ローイング1台、シーテッドローイング1台、ラットプルダウン1台、プルオーバー1台、ショルダープレス1台、アームカール1台、ロータリートーソ&ツイスト1台、リストローラー1台、バーベル15kg~45kg、ダンベル1kg~36kg、スーパーインプレスベンチ2台、インクラインベンチ1台、フラットベンチ4台
公式サイト・SNS
備考
個人利用料金は体育館・トレーニングルーム・ランニングコース共通。65歳以上は初回入場時に年齢確認(保険証等)。
出典・確認日
- https://niigata-kaikou.jp/facility/420/price(2026年9月23日確認)
- https://niigata-kaikou.jp/topic/9717(2026年9月23日確認)
- https://www.city.niigata.lg.jp/chuo/shisetsu/yoka/sports/toyanosogotaiiku.html(2026年9月23日確認)
最終確認日: 2026年9月23日。掲載内容は確認日時点のもので、料金・営業時間は変わることがあります。
新潟市中央区のほかのジム・施設すべて見る →
当サイトは 新潟市鳥屋野総合体育館 トレーニングルーム の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。