新潟市陸上競技場 トレーニング室
- 営業
- 平日 09:00〜21:00ほか
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
基本情報
| 施設名 | 新潟市陸上競技場 トレーニング室(新潟市陸上競技場) |
|---|---|
| 運営 | 公益財団法人新潟市開発公社 |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 中学生以上・男女 トレーニング室は、小学生以下の方はご利用いただけません。中学生は、大人の指導者の付添が必要です。 |
アクセス
| 住所 | 〒951-8132 新潟県新潟市中央区一番堀通町3番地1 |
|---|---|
| 駐車場 | あり(250台) |
| 電話 | 025-266-8111 |
営業時間・スタッフ
| 営業 | 平日 09:00〜21:00 土 09:00〜17:00 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 日曜日・祝日、年末12月29日~翌年1月3日(日曜) |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件・備考 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | トレーニング室 一般 定期券1か月 | 3,100円(税表記なし) | |
| 月会費 | トレーニング室 高校生 定期券1か月 | 1,500円(税表記なし) | junior |
| 月会費 | トレーニング室 中学生・65歳以上 定期券1か月 | 1,300円(税表記なし) | junior 中学生と65歳以上が同額 |
| 年会費 | トレーニング室 一般 定期券12か月 | 16,120円(税表記なし) | 12か月 |
| 年会費 | トレーニング室 高校生 定期券12か月 | 7,800円(税表記なし) | 12か月・junior |
| 年会費 | トレーニング室 中学生・65歳以上 定期券12か月 | 6,760円(税表記なし) | 12か月・junior 中学生と65歳以上が同額 |
| 都度利用 | トレーニング室 一般 1回 | 310円(税表記なし) | |
| 都度利用 | トレーニング室 高校生 1回 | 150円(税表記なし) | junior |
| 都度利用 | トレーニング室 中学生・65歳以上 1回 | 130円(税表記なし) | junior 中学生と65歳以上が同額 |
| 回数券・コース | トレーニング室 一般 回数券(11枚) | 3,100円(税表記なし) | 11回 |
| 回数券・コース | トレーニング室 一般 定期券3か月 | 7,440円(税表記なし) | 3か月 |
| 回数券・コース | トレーニング室 一般 定期券6か月 | 11,160円(税表記なし) | 6か月 |
| 回数券・コース | トレーニング室 高校生 回数券(11枚) | 1,500円(税表記なし) | 11回・junior |
| 回数券・コース | トレーニング室 高校生 定期券3か月 | 3,600円(税表記なし) | 3か月・junior |
| 回数券・コース | トレーニング室 高校生 定期券6か月 | 5,400円(税表記なし) | 6か月・junior |
| 回数券・コース | トレーニング室 中学生・65歳以上 回数券(11枚) | 1,300円(税表記なし) | 11回・junior 中学生と65歳以上が同額 |
| 回数券・コース | トレーニング室 中学生・65歳以上 定期券3か月 | 3,120円(税表記なし) | 3か月・junior 中学生と65歳以上が同額 |
| 回数券・コース | トレーニング室 中学生・65歳以上 定期券6か月 | 4,680円(税表記なし) | 6か月・junior 中学生と65歳以上が同額 |
金額は公式サイトの確認日時点。税表記は公式の表記に従い、税抜表示は「税抜」、表記の無いものは「税表記なし」としています。
公式サイト・SNS
備考
料金表は陸上競技場とトレーニング室の個人利用共通(定期券の表記は「会員・定期券」)。
出典・確認日
- https://niigata-kaikou.jp/facility/421/price(2026年9月23日確認)
- https://www.city.niigata.lg.jp/chuo/shisetsu/yoka/sports/rikujokyogi.html(2026年9月23日確認)
最終確認日: 2026年9月23日。掲載内容は確認日時点のもので、料金・営業時間は変わることがあります。
新潟市中央区のほかのジム・施設すべて見る →
当サイトは 新潟市陸上競技場 トレーニング室 の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。