新潟市秋葉区総合体育館 トレーニング室
- 営業
- 月〜土 09:00〜21:00ほか
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
基本情報
| 施設名 | 新潟市秋葉区総合体育館 トレーニング室(秋葉区総合体育館) |
|---|---|
| 運営 | あきはKCKライフパートナーズ |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 男女 健康上支障のある方はご利用できません。(飲酒者・伝染病・医師に運動を禁止されている方など) |
アクセス
| 住所 | 〒956-0035 新潟市秋葉区程島2009番地 |
|---|---|
| 駐車場 | あり(384台) 無料 |
| 電話 | 0250-25-2400 |
営業時間・スタッフ
| 営業 | 月〜土 09:00〜21:00 日・祝 09:00〜17:00 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 毎月第3月曜日(祝日にあたる場合は翌火曜日)、12月29日~1月3日(12月29日及び1月3日は午後5時までの臨時開館) |
| 備考 | 最終受付は閉館時間の30分前まで |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件・備考 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | トレーニング室 一般 定期券1か月 | 3,100円(税表記なし) | |
| 月会費 | トレーニング室 小・中学生・65歳以上 定期券1か月 | 1,300円(税表記なし) | junior 小・中学生と65歳以上が同額 |
| 年会費 | トレーニング室 一般 定期券12か月 | 16,120円(税表記なし) | 12か月 |
| 年会費 | トレーニング室 小・中学生・65歳以上 定期券12か月 | 6,760円(税表記なし) | 12か月・junior 小・中学生と65歳以上が同額 |
| 都度利用 | トレーニング室 一般 1回 | 310円(税表記なし) | 1回120分 |
| 都度利用 | トレーニング室 小・中学生・65歳以上 1回 | 130円(税表記なし) | 1回120分・junior 小・中学生と65歳以上が同額 |
| 回数券・コース | トレーニング室 一般 回数券(11枚) | 3,100円(税表記なし) | 11回 |
| 回数券・コース | トレーニング室 一般 定期券3か月 | 7,440円(税表記なし) | 3か月 |
| 回数券・コース | トレーニング室 一般 定期券6か月 | 11,160円(税表記なし) | 6か月 |
| 回数券・コース | トレーニング室 小・中学生・65歳以上 回数券(11枚) | 1,300円(税表記なし) | 11回・junior 小・中学生と65歳以上が同額 |
| 回数券・コース | トレーニング室 小・中学生・65歳以上 定期券3か月 | 3,120円(税表記なし) | 3か月・junior 小・中学生と65歳以上が同額 |
| 回数券・コース | トレーニング室 小・中学生・65歳以上 定期券6か月 | 4,680円(税表記なし) | 6か月・junior 小・中学生と65歳以上が同額 |
金額は公式サイトの確認日時点。税表記は公式の表記に従い、税抜表示は「税抜」、表記の無いものは「税表記なし」としています。
公式サイト・SNS
備考
代表企業はコナミスポーツ(株)。1回の個人施設利用は2時間以内。
出典・確認日
- https://akiha-taiikukan.com(2026年9月23日確認)
- https://www.city.niigata.lg.jp/akiha/shisetsu/yoka/sports/sogotaiikukan.html(2026年9月23日確認)
最終確認日: 2026年9月23日。掲載内容は確認日時点のもので、料金・営業時間は変わることがあります。
新潟市秋葉区のほかのジム・施設すべて見る →
当サイトは 新潟市秋葉区総合体育館 トレーニング室 の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。