新潟市秋葉区総合体育館 トレーニング室
- 営業
- 月〜土 09:00〜21:00ほか
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
基本情報
| 施設名 | 新潟市秋葉区総合体育館 トレーニング室(秋葉区総合体育館) |
|---|---|
| 運営 | あきはKCKライフパートナーズ |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 男女 健康上支障のある方はご利用できません。(飲酒者・伝染病・医師に運動を禁止されている方など) |
アクセス
| 住所 | 〒956-0035 新潟市秋葉区程島2009番地 |
|---|---|
| 駐車場 | あり(384台) 無料 |
| 電話 | 0250-25-2400 |
| 座標 | 37.78798, 139.11343 |
地図
地図は地理院タイル(国土地理院)を使用しています。Google マップで開く ↗
営業時間・スタッフ
| 営業 | 月〜土 09:00〜21:00 日・祝 09:00〜17:00 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 毎月第3月曜日(祝日にあたる場合は翌火曜日)、12月29日~1月3日(12月29日及び1月3日は午後5時までの臨時開館) |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | トレーニング室 一般 定期券1か月 | 3,100円(税表記なし) | |
| 月会費 | トレーニング室 小・中学生・65歳以上 定期券1か月 | 1,300円(税表記なし) | ジュニア |
| 年会費 | トレーニング室 一般 定期券12か月 | 16,120円(税表記なし) | 12か月 |
| 年会費 | トレーニング室 小・中学生・65歳以上 定期券12か月 | 6,760円(税表記なし) | 12か月・ジュニア |
| 都度利用 | トレーニング室 一般 1回 | 310円(税表記なし) | 1回120分 |
| 都度利用 | トレーニング室 小・中学生・65歳以上 1回 | 130円(税表記なし) | 1回120分・ジュニア |
| 回数券・コース | トレーニング室 一般 回数券(11枚) | 3,100円(税表記なし) | 11回 |
| 回数券・コース | トレーニング室 一般 定期券3か月 | 7,440円(税表記なし) | 3か月 |
| 回数券・コース | トレーニング室 一般 定期券6か月 | 11,160円(税表記なし) | 6か月 |
| 回数券・コース | トレーニング室 小・中学生・65歳以上 回数券(11枚) | 1,300円(税表記なし) | 11回・ジュニア |
| 回数券・コース | トレーニング室 小・中学生・65歳以上 定期券3か月 | 3,120円(税表記なし) | 3か月・ジュニア |
| 回数券・コース | トレーニング室 小・中学生・65歳以上 定期券6か月 | 4,680円(税表記なし) | 6か月・ジュニア |
公式サイト・SNS
出典・確認日
- https://akiha-taiikukan.com(2026年9月23日確認)
- https://www.city.niigata.lg.jp/akiha/shisetsu/yoka/sports/sogotaiikukan.html(2026年9月23日確認)
最終確認日: 2026年9月23日
近くの公共トレーニング室
| 施設 | 距離 | 月会費 | 1回 | 営業時間 | 休館日 | フリーウェイト | ダンベル | 有酸素マシン | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟市秋葉区総合体育館 トレーニング室 | 3,100円(税表記なし) | 310円/2時間 | 09:00〜21:00 | あり | |||||
| 新潟市亀田総合体育館 トレーニングルーム | 7.8km | 3,100円(税表記なし) | 310円 | 09:00〜21:30 | あり | ||||
| 新潟市横越総合体育館 トレーニングルーム | 8.2km | 3,100円(税込) | 310円 | 09:00〜21:30 | あり | ||||
| 白根総合公園白根カルチャーセンター トレーニングルーム | 8.5km | 3,100円(税表記なし) | 310円 | 09:00〜22:00 | あり | ||||
| 新潟市黒埼地区総合体育館 トレーニングルーム | 11km | 3,100円(税表記なし) | 310円 | 09:00〜21:00 | あり | ||||
| 新潟テルサ フィットネスセンター | 11km | 600円 | 09:00〜21:00 | あり | |||||
| 新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター フィットネスホール | 12km | 2,520円(税表記なし) | 310円 | 09:00〜17:00 | 月 | あり | あり | あり | |
| 新潟市鳥屋野総合体育館 トレーニングルーム | 13km | 3,100円(税表記なし) | 310円 | 09:00〜21:00 | あり | 36kg | 18台 | ||
| 新潟市東総合スポーツセンター トレーニングルーム | 14km | 3,100円(税表記なし) | 310円 | 09:00〜21:00 | あり | 12台 | あり |
新潟市秋葉区のほかのジム・施設すべて見る →
当サイトは 新潟市秋葉区総合体育館 トレーニング室 の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。





