白根総合公園白根カルチャーセンター トレーニングルーム
- 営業
- 月〜日・祝 09:00〜22:00
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
基本情報
| 施設名 | 白根総合公園白根カルチャーセンター トレーニングルーム(白根カルチャーセンター) |
|---|---|
| 運営 | 公益財団法人新潟市開発公社 |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 中学生以上・男女 小学生以下の方は、トレーニング施設は利用できません。 |
アクセス
| 住所 | 〒950-1214 新潟県新潟市南区上下諏訪木1775番地1 |
|---|---|
| 駐車場 | あり(254台) 無料 |
| 電話 | 025-373-6311 |
| 座標 | 37.75767, 139.02457 |
地図
地図は地理院タイル(国土地理院)を使用しています。Google マップで開く ↗
営業時間・スタッフ
| 営業 | 月〜日・祝 09:00〜22:00 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 原則 毎月第3月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末12月29日~翌1月3日 |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | トレーニングルーム 一般 定期券1か月 | 3,100円(税表記なし) | |
| 月会費 | トレーニングルーム 中学生・65歳以上 定期券1か月 | 1,300円(税表記なし) | ジュニア |
| 年会費 | トレーニングルーム 一般 定期券12か月 | 16,120円(税表記なし) | 12か月 |
| 年会費 | トレーニングルーム 中学生・65歳以上 定期券12か月 | 6,760円(税表記なし) | 12か月・ジュニア |
| 都度利用 | トレーニングルーム 一般 1回 | 310円(税表記なし) | |
| 都度利用 | トレーニングルーム 中学生・65歳以上 1回 | 130円(税表記なし) | ジュニア |
| 回数券・コース | トレーニングルーム 一般 回数券(11枚) | 3,100円(税表記なし) | 11回 |
| 回数券・コース | トレーニングルーム 一般 定期券3か月 | 7,440円(税表記なし) | 3か月 |
| 回数券・コース | トレーニングルーム 一般 定期券6か月 | 11,160円(税表記なし) | 6か月 |
| 回数券・コース | トレーニングルーム 中学生・65歳以上 回数券(11枚) | 1,300円(税表記なし) | 11回・ジュニア |
| 回数券・コース | トレーニングルーム 中学生・65歳以上 定期券3か月 | 3,120円(税表記なし) | 3か月・ジュニア |
| 回数券・コース | トレーニングルーム 中学生・65歳以上 定期券6か月 | 4,680円(税表記なし) | 6か月・ジュニア |
公式サイト・SNS
出典・確認日
- https://niigata-kaikou.jp/facility/495/price(2026年9月23日確認)
- https://www.city.niigata.lg.jp/minami/shisetsu/yoka/sports/shironecul.html(2026年9月23日確認)
最終確認日: 2026年9月23日
近くの公共トレーニング室
| 施設 | 距離 | 月会費 | 1回 | 営業時間 | 休館日 | フリーウェイト | ダンベル | 有酸素マシン | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白根総合公園白根カルチャーセンター トレーニングルーム | 3,100円(税表記なし) | 310円 | 09:00〜22:00 | あり | |||||
| 新潟市秋葉区総合体育館 トレーニング室 | 8.5km | 3,100円(税表記なし) | 310円/2時間 | 09:00〜21:00 | あり | ||||
| 新潟市黒埼地区総合体育館 トレーニングルーム | 9.6km | 3,100円(税表記なし) | 310円 | 09:00〜21:00 | あり | ||||
| 新潟市西川総合体育館 トレーニングルーム | 11km | 3,100円(税込) | 310円 | 08:30〜21:30 | あり | 20kg | あり | ||
| 新潟市西川体育センター トレーニング室 | 11km | 3,100円(税表記なし) | 310円/2時間 | 09:00〜21:30 | 4台 | あり | |||
| 新潟市亀田総合体育館 トレーニングルーム | 13km | 3,100円(税表記なし) | 310円 | 09:00〜21:30 | あり | ||||
| 新潟テルサ フィットネスセンター | 13km | 600円 | 09:00〜21:00 | あり | |||||
| 新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター フィットネスホール | 14km | 2,520円(税表記なし) | 310円 | 09:00〜17:00 | 月 | あり | あり | あり | |
| 新潟市西総合スポーツセンター トレーニングルーム | 15km | 3,100円(税表記なし) | 310円 | 09:00〜21:00 | あり |
新潟市南区のほかのジム・施設すべて見る →
当サイトは 白根総合公園白根カルチャーセンター トレーニングルーム の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。


