ビタミンB12が多い順
集計 2026-10-15・対象 6 商品 17 風味
| 順位 | 商品 | ビタミンB12 / 1 食 | 基準 | 1食あたり価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィンゾーンWINZONE プレワークアウト+1Repエナジードリンク風味(2風味) | 29.2µg | 1食(10g)あたり | 143円 |
| 2 | オプティマムニュートリションゴールドスタンダード プレワークアウトBlueberry Lemonade(4風味) | 10µg | Serving Size 10 g (About 1 Scoop) | 99円 |
| 3 | マイプロテインプレワークアウト ジェルグリーンアップル(2風味) | 2.5µg | 1日あたり / 1食あたり - 48ml | — |
| 4 | マイプロテインプレワークアウト ブレンドFruit Punch(7風味) | 1.5µg | 1食あたり / 1食あたり - 1杯(11.5 g) | 76円 |
| 5 | リミテストエナジードリンクOKIRO | 1.2µg | 製品1本100mlあたり | 150円 |
| 6 | グロングオールインワンプレワークアウトレモン風味 | 0.9µg | 1食8g当たり | 95円 |
プレワークアウトの他のランキング
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースで、記載の商品名・ブランド名は各権利者の商標です。順位は表示値の大小だけで、効果・品質の優劣を示すものではありません。