ナトリウムが多い順
集計 2026-10-15・対象 18 商品 40 風味
| 順位 | 商品 | ナトリウム / 1 食 | 基準 | 1食あたり価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ネイチャーカンプレワークアウト シークワーサー味【IFBBプロ監修品】シークワーサー味 | 227.5591mg | 1食(9g)当たり | 338円 |
| 2 | ユーフィットuFit PRIME Beetsアセロラ風味 | 204.7244mg | 付属スプーンで1杯(20g) | 226円 |
| 3 | オプティマムニュートリションEssential AMIN.O. ENERGY + Electrolytes Stick Packsタンジェリン(3風味) | 115mg105mg〜115mg | Serving Size 9.5 g (1 Stick) | — |
| 4 | アリスト(メダリスト)メダリスト カフェイン200冴エナジードリンク味 | 39.3701mg | 1袋20g当り | 216円 |
| 5 | ケンタイ(健康体力研究所)PUMP UP | 33.4646mg | (製品5g(10粒)当たり) | 432円 |
| 6 | ビーレジェンドビーレジェンド プレワークアウト エナギル元気ドリンク風味 | 23.622mg | 1食(10g)あたり | 119円 |
| 7 | オプティマムニュートリションゴールドスタンダード プレワークアウトBlueberry Lemonade(4風味) | 20mg | Serving Size 10 g (About 1 Scoop) | 99円 |
| 8 | オプティマムニュートリションエッセンシャル アミノ エナジーフルーツミックス(14風味) | 15mg5mg〜15mg | Serving Size 9 g (About 2 Scoops) | — |
| 9 | バルクスポーツNO3 BEET ROOT | 11.811mg | 付属スプーン1杯(10g)あたり | 148円 |
| 9 | ゴールドジムアルティメット プレワークアウト | 11.811mg | 製品5.7gあたり | 216円 |
| 11 | ウィンゾーンWINZONE プレワークアウト+1Repエナジードリンク風味(2風味) | 1.1811mg | 1食(10g)あたり | 143円 |
| 12 | ネイチャーカンパンプパワー(アルギニン&シトルリン)ピンクレモネード味(4風味) | 0.7874mg0.3937mg〜0.7874mg | 1食(8g)当たり | 101円 |
| 13 | アルプロンIZMO PERFORMANCE BOOSTエナジードリンク風味 | 0.3937mg | 1食14gあたり目安 | 172円 |
| 14 | ネイチャーインカフェイン サプリメント | 0.0079mg | 1粒(350mg)当たり | 12円 |
| 15 | リミテストエナジードリンクOKIRO | 0mg | 製品1本100mlあたり | 150円 |
| 15 | グロングオールインワンプレワークアウトレモン風味 | 0mg | 1食8g当たり | 95円 |
| 15 | グロングカフェインタブレット | 0mg | 2粒(0.56g)当たり | 10円 |
| 15 | リミテストプレワークアウト 330g 【カフェインフリー 】 | 0mg | 1食分(11g)あたり | 116円 |
プレワークアウトの他のランキング
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースで、記載の商品名・ブランド名は各権利者の商標です。順位は表示値の大小だけで、効果・品質の優劣を示すものではありません。