1 食あたりのカフェインが多い順
集計 2026-10-15・対象 17 商品 43 風味
| 順位 | 商品 | カフェイン / 1 食 | 基準 | 1食あたり価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マイプロテイン【数量限定】Origin プレワークアウト – マンゴーシャーベットフレーバーマンゴーシャーベット | 300mg | 1日あたり 20g | — |
| 2 | マイプロテインプレワークアウト ジェルグリーンアップル(2風味) | 230mg | 1日あたり / 1食あたり - 48ml | — |
| 3 | ネイチャーカンプレワークアウト シークワーサー味【IFBBプロ監修品】シークワーサー味 | 221mg | 1食(9g)当たり | 338円 |
| 4 | リミテストエナジードリンクOKIRO | 200mg | 製品1本100mlあたり | 150円 |
| 4 | ネイチャーインカフェイン サプリメント | 200mg | 1粒(350mg)当たり | 12円 |
| 4 | グロングカフェインタブレット | 200mg | 2粒(0.56g)当たり | 10円 |
| 4 | マイプロテインピュア カフェイン タブレット | 200mg | 1日あたり 1錠 | — |
| 4 | アリスト(メダリスト)メダリスト カフェイン200冴エナジードリンク味 | 200mg | 1袋20g当り | 216円 |
| 9 | オプティマムニュートリションゴールドスタンダード プレワークアウトBlueberry Lemonade(4風味) | 175mg | Serving Size 10 g (About 1 Scoop) | 99円 |
| 10 | ウィンゾーンWINZONE プレワークアウト+1Repエナジードリンク風味(2風味) | 150mg | 1食(10g)あたり | 143円 |
| 10 | ビーレジェンドビーレジェンド プレワークアウト エナギル元気ドリンク風味 | 150mg | 1食(10g)あたり | 119円 |
| 10 | マイプロテインプレワークアウト ブレンドFruit Punch(7風味) | 150mg | 1食あたり / 1食あたり - 1杯(11.5 g) | 76円 |
| 13 | マイプロテインOrigin プレワークアウト ドライ スクープ(ビルダー飲み用)パッションフルーツ | 147mg | 1日あたり / 1食あたり 16g | — |
| 14 | オプティマムニュートリションEssential AMIN.O. ENERGY + Electrolytes Stick Packsストロベリーバースト(3風味) | 100mg | Serving Size 9.5 g (1 Stick) | — |
| 14 | オプティマムニュートリションエッセンシャル アミノ エナジーブルーラズベリー(14風味) | 100mg | Serving Size 9 g (About 2 Scoops) | — |
| 14 | グロングオールインワンプレワークアウトレモン風味 | 100mg | 1食8g当たり | 95円 |
| 17 | ゴールドジムアルティメット プレワークアウト | 75mg | 製品5.7gあたり | 216円 |
プレワークアウトの他のランキング
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースで、記載の商品名・ブランド名は各権利者の商標です。順位は表示値の大小だけで、効果・品質の優劣を示すものではありません。