パワーボディ100%ホエイプロテイン ミルクチョコ風味ID PKT0000003
公式の案内: 筋力アップを目指す方・しっかり筋力をつけたい方向け/運動後・トレーニング後
飲み方・食べ方(公式): 1回28gを目安に水、牛乳などの飲み物でお召し上がりください。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,300g | 82.1 | 18,144円税込 | 221円 | — | 公式 ↗ |
| 830g | 29.6 | 7,344円税込 | 248円 | — | 公式 ↗ |
| 350g | 12.5 | 3,348円税込 | 268円 | — | 公式 ↗ |
3 風味: ミルクチョコ風味・バナナラテ風味・ストロベリー風味
ストアへのリンクはアフィリエイトリンクを含みます。
| 栄養成分 | 製品28g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 110kcal | 393kcal |
| たんぱく質 | 20.6g | 73.6g |
| 脂質 | 1.6g | 5.7g |
| 炭水化物 | 3.3g | 11.8g |
| 食塩相当量 | 0.12g | 0.43g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 47mg | 169mg |
| カルシウム | 158mg | 564mg |
| マグネシウム | 22.6mg | 81mg |
| 鉄 | 0.9mg | 3.2mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | 252µg | 900µg |
| ビタミンD | 1.7µg | 6.1µg |
| ビタミンE | 1.8mg | 6.4mg |
| ビタミンB1 | 0.7mg | 2.5mg |
| ビタミンB2 | 0.39mg | 1.39mg |
| ナイアシン | 3.6mg | 12.9mg |
| ビタミンB6 | 0.36mg | 1.29mg |
| ビタミンB12 | 3.83µg | 13.68µg |
| 葉酸 | 165µg | 589µg |
| パントテン酸 | 1.7mg | 6.07mg |
| ビタミンC | 31mg | 111mg |
たんぱく質含有率(無水物換算値)77.2%
公式の案内: 筋力アップを目指す方・しっかり筋力をつけたい方向け/運動後・トレーニング後
飲み方・食べ方(公式): 1回28gを目安に水、牛乳などの飲み物でお召し上がりください。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,300g | 82.1 | 18,144円税込 | 221円 | — | 公式 ↗ |
| 830g | 29.6 | 7,344円税込 | 248円 | — | 公式 ↗ |
| 350g | 12.5 | 3,348円税込 | 268円 | — | 公式 ↗ |
公式の案内: 筋力アップを目指す方・しっかり筋力をつけたい方向け/運動後・トレーニング後
| 栄養成分 | 製品28g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 108.4kcal | 387kcal |
| たんぱく質 | 20g | 71.4g |
| 脂質 | 1.5g | 5.4g |
| 炭水化物 | 3.9g | 13.9g |
| 食塩相当量 | 0.12g | 0.43g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 47mg | 169mg |
| カルシウム | 137mg | 489mg |
| マグネシウム | 16.2mg | 58mg |
| 鉄 | 0.7mg | 2.5mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | 252µg | 900µg |
| ビタミンD | 1.7µg | 6.1µg |
| ビタミンE | 1.8mg | 6.4mg |
| ビタミンB1 | 0.7mg | 2.5mg |
| ビタミンB2 | 0.39mg | 1.39mg |
| ナイアシン | 3.6mg | 12.9mg |
| ビタミンB6 | 0.36mg | 1.29mg |
| ビタミンB12 | 3.83µg | 13.68µg |
| 葉酸 | 165µg | 589µg |
| パントテン酸 | 1.7mg | 6.07mg |
| ビタミンC | 31mg | 111mg |
たんぱく質含有率(無水物換算値)75.6%
飲み方・食べ方(公式): 1回28gを目安に水、牛乳などの飲み物でお召し上がりください。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 830g | 29.6 | 7,344円税込 | 248円 | — | 公式 ↗ |
| 350g | 12.5 | 3,348円税込 | 268円 | — | 公式 ↗ |
公式の案内: 筋力アップを目指す方・しっかり筋力をつけたい方向け/運動後・トレーニング後
| 栄養成分 | 製品28g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 108.4kcal | 387kcal |
| たんぱく質 | 20g | 71.4g |
| 脂質 | 1.5g | 5.4g |
| 炭水化物 | 3.7g | 13.2g |
| 食塩相当量 | 0.22g | 0.79g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 87mg | 309mg |
| カルシウム | 134mg | 479mg |
| マグネシウム | 16.1mg | 58mg |
| 鉄 | 0.7mg | 2.5mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | 252µg | 900µg |
| ビタミンD | 1.7µg | 6.1µg |
| ビタミンE | 1.8mg | 6.4mg |
| ビタミンB1 | 0.7mg | 2.5mg |
| ビタミンB2 | 0.39mg | 1.39mg |
| ナイアシン | 3.6mg | 12.9mg |
| ビタミンB6 | 0.36mg | 1.29mg |
| ビタミンB12 | 3.83µg | 13.68µg |
| 葉酸 | 165µg | 589µg |
| パントテン酸 | 1.7mg | 6.07mg |
| ビタミンC | 31mg | 111mg |
たんぱく質含有率(無水物換算値)76.2%
飲み方・食べ方(公式): 1回28gを目安に水、牛乳などの飲み物でお召し上がりください。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,300g | 82.1 | 18,144円税込 | 221円 | — | 公式 ↗ |
| 830g | 29.6 | 7,344円税込 | 248円 | — | 公式 ↗ |
| 350g | 12.5 | 3,348円税込 | 268円 | — | 公式 ↗ |
ブランド公式: ケンタイ(健康体力研究所) ↗
最終更新: 2026年10月15日
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースです。記載の商品名・ブランド名は各権利者の商標です。栄養成分・原材料は公式の表示を転記したもので、効果・効能を示すものではありません。食品の摂取は商品の表示と医師・専門家の指示に従ってください。