100%ソイパワープロテインタブ 900粒ID PKT0000013
飲み方・食べ方(公式): 1回10~20粒を目安に水などでお召し上がり下さい。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 900個入り | 45 | 5,940円税込 | 132円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | (製品20粒10.4g当たり) | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 40.7kcal | 391kcal |
| たんぱく質 | 7.5g | 72.1g |
| 脂質 | 0.7g | 6.7g |
| 炭水化物 | 1.1g | 10.6g |
| 食塩相当量 | 0.18g | 1.73g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 71mg | 681mg |
| カルシウム | 76mg | 731mg |
| マグネシウム | 5.8mg | 56mg |
| 鉄 | 1.8mg | 17.3mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | 46µg | 442µg |
| ビタミンD | 0.3µg | 2.9µg |
| ビタミンE | 0.6mg | 5.8mg |
| ビタミンB1 | 0.09mg | 0.87mg |
| ビタミンB2 | 0.1mg | 0.96mg |
| ナイアシン | 0.9mg | 8.7mg |
| ビタミンB6 | 0.09mg | 0.87mg |
| ビタミンB12 | 0.15µg | 1.44µg |
| 葉酸 | 15µg | 144µg |
| パントテン酸 | 0.4mg | 3.85mg |
| ビタミンC | 6mg | 58mg |
たんぱく質無水物換算値 7.8g
飲み方・食べ方(公式): 1回10~20粒を目安に水などでお召し上がり下さい。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 900個入り | 45 | 5,940円税込 | 132円 | — | 公式 ↗ |
ブランド公式: ケンタイ(健康体力研究所) ↗
最終更新: 2026年10月15日
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースです。記載の商品名・ブランド名は各権利者の商標です。栄養成分・原材料は公式の表示を転記したもので、効果・効能を示すものではありません。食品の摂取は商品の表示と医師・専門家の指示に従ってください。