100%ソイパワープロテイン プレーンタイプ 1.2kgID PKT0000009
飲み方・食べ方(公式): 1回20gを目安に、水や牛乳などの飲み物に溶かしてお召し上がりください。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,200g | — | 6,588円税込 | — | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 製品100g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | — | 388kcal |
| たんぱく質 | — | 86.3g |
| 脂質 | — | 4.8g |
| 炭水化物 | — | 0g |
| 食塩相当量 | — | 1.82g |
| 炭水化物の内訳 | ||
| 糖類 | — | 0g |
| ミネラル | ||
| カルシウム | — | 319mg |
| マグネシウム | — | 46mg |
| 鉄 | — | 27.2mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | — | 958µg |
| ビタミンD | — | 9.8µg |
| ビタミンE | — | 7.2mg |
| ビタミンB1 | — | 1.3mg |
| ビタミンB2 | — | 1.4mg |
| ナイアシン | — | 17mg |
| ビタミンB6 | — | 1.6mg |
| ビタミンB12 | — | 4.9µg |
| 葉酸 | — | 300µg |
| パントテン酸 | — | 7.9mg |
| ビタミンC | — | 95mg |
たんぱく質無水物換算値 91.0g ※たんぱく質86.3gは、アミノ酸を含んだ量です。
飲み方・食べ方(公式): 1回20gを目安に、水や牛乳などの飲み物に溶かしてお召し上がりください。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,200g | — | 6,588円税込 | — | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 製品20g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 78kcal | 390kcal |
| たんぱく質 | 16.3g | 81.5g |
| 脂質 | 1.1g | 5.5g |
| 炭水化物 | 0.7g | 3.5g |
| 食塩相当量 | 0.36g | 1.8g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 142mg | 709mg |
| カルシウム | 72.6mg | 363mg |
| マグネシウム | 6.6mg | 33mg |
| 鉄 | 5.4mg | 27mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | 181µg | 905µg |
| ビタミンD | 1.9µg | 9.5µg |
| ビタミンE | 1.4mg | 7mg |
| ビタミンB1 | 0.3mg | 1.5mg |
| ビタミンB2 | 0.3mg | 1.5mg |
| ナイアシン | 3mg | 15mg |
| ビタミンB6 | 0.3mg | 1.5mg |
| ビタミンB12 | 1µg | 5µg |
| 葉酸 | 50µg | 250µg |
| パントテン酸 | 1.5mg | 7.5mg |
| ビタミンC | 19mg | 95mg |
たんぱく質無水物換算値 17.1g ※たんぱく質16.3gは、アミノ酸を含んだ量です。 ※栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合:鉄83%
飲み方・食べ方(公式): 1回20gを目安に、水や牛乳などの飲み物に溶かしてお召し上がりください。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000g | 50 | 6,588円税込 | 132円 | — | 公式 ↗ |
ブランド公式: ケンタイ(健康体力研究所) ↗
最終更新: 2026年10月15日
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースです。記載の商品名・ブランド名は各権利者の商標です。栄養成分・原材料は公式の表示を転記したもので、効果・効能を示すものではありません。食品の摂取は商品の表示と医師・専門家の指示に従ってください。