曽我川緑地体育館 トレーニングルーム
- 営業
- 火〜日・祝 09:00〜21:00
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
基本情報
| 施設名 | 曽我川緑地体育館 トレーニングルーム |
|---|---|
| 運営 | 橿原市 |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 16歳以上・男女 満16歳以上 |
アクセス
| 住所 | 〒634-0831 奈良県橿原市曽我町1212 |
|---|---|
| 駐車場 | あり |
| 電話 | 0744-25-2511 |
営業時間・スタッフ
| 営業 | 火〜日・祝 09:00〜21:00 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 毎週月曜日(祝日の場合は翌平日休業)・12/30~1/4(月曜) |
| 備考 | 最終受付20:00(施設の開館は8:30~21:00) |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件・備考 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | 定期券(1ヶ月) 一般 | 3,660円(税込) | 市内・区内在住2026年9月23日時点・出典 |
| 月会費 | 定期券(1ヶ月) 60歳以上 | 2,620円(税込) | 市内・区内在住・senior2026年9月23日時点・出典 |
| 月会費 | 定期券(1ヶ月) 一般 | 4,750円(税込) | 市外・区外2026年9月23日時点・出典 |
| 月会費 | 定期券(1ヶ月) 60歳以上 | 3,400円(税込) | 市外・区外・senior2026年9月23日時点・出典 |
| 都度利用 | 一時利用 一般 1回(2時間まで) | 620円(税込) | 1回120分・市内・区内在住2026年9月23日時点・出典 |
| 都度利用 | 一時利用 60歳以上 1回(2時間まで) | 410円(税込) | 1回120分・市内・区内在住・senior2026年9月23日時点・出典 |
| 都度利用 | 一時利用 一般 1回(2時間まで) | 800円(税込) | 1回120分・市外・区外2026年9月23日時点・出典 |
| 都度利用 | 一時利用 60歳以上 1回(2時間まで) | 530円(税込) | 1回120分・市外・区外・senior2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券(3ヶ月) 一般 | 11,520円(税込) | 3か月・市内・区内在住2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券(3ヶ月) 60歳以上 | 8,380円(税込) | 3か月・市内・区内在住・senior2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券(3ヶ月) 一般 | 14,970円(税込) | 3か月・市外・区外2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券(3ヶ月) 60歳以上 | 10,890円(税込) | 3か月・市外・区外・senior2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券(6ヶ月) 一般 | 22,000円(税込) | 6か月・市内・区内在住2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券(6ヶ月) 60歳以上 | 15,710円(税込) | 6か月・市内・区内在住・senior2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券(6ヶ月) 一般 | 28,600円(税込) | 6か月・市外・区外2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券(6ヶ月) 60歳以上 | 20,420円(税込) | 6か月・市外・区外・senior2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券(12ヶ月) 一般 | 41,900円(税込) | 12か月・市内・区内在住2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券(12ヶ月) 60歳以上 | 29,330円(税込) | 12か月・市内・区内在住・senior2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券(12ヶ月) 一般 | 54,470円(税込) | 12か月・市外・区外2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券(12ヶ月) 60歳以上 | 38,120円(税込) | 12か月・市外・区外・senior2026年9月23日時点・出典 |
| 月額オプション | 延長1時間 一般 | 310円(税込) | 60分単位・1回ごと・市内・区内在住2026年9月23日時点・出典 |
| 月額オプション | 延長1時間 60歳以上 | 200円(税込) | 60分単位・1回ごと・市内・区内在住・senior2026年9月23日時点・出典 |
| 月額オプション | 延長1時間 一般 | 400円(税込) | 60分単位・1回ごと・市外・区外2026年9月23日時点・出典 |
| 月額オプション | 延長1時間 60歳以上 | 260円(税込) | 60分単位・1回ごと・市外・区外・senior2026年9月23日時点・出典 |
金額は公式サイトの確認日時点。税表記は公式の表記に従い、税抜表示は「税抜」、表記の無いものは「税表記なし」としています。
公式サイト・SNS
備考
定期券は香久山体育館トレーニングルームと相互利用可。公式の注記に「1ヶ月・2ヶ月のみの利用は不可」とある。
出典・確認日
- https://shisetsu.mizuno.jp/mss-7152/guide(2026年9月23日確認)
- https://www.city.kashihara.nara.jp/kanko_bunka_sports/sports/1/10712.html(2026年9月23日確認)
最終確認日: 2026年9月23日。掲載内容は確認日時点のもので、料金・営業時間は変わることがあります。
橿原市のほかのジム・施設すべて見る →
当サイトは 曽我川緑地体育館 トレーニングルーム の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。