シルクの杜 トレーニングルーム
- 営業
- 月・水〜日 09:00〜21:00
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
基本情報
| 施設名 | シルクの杜 トレーニングルーム |
|---|---|
| 運営 | かしはらパークライフ創発パートナーズ |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 中学生以上・男女 料金区分は中学生以上(一般(市内中学生以上)など) |
アクセス
| 住所 | 〒634-0826 奈良県橿原市川西町855-1 |
|---|---|
| 駐車場 | あり |
| 電話 | 0744-26-6201 |
営業時間・スタッフ
| 営業 | 月・水〜日 09:00〜21:00 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 火曜日・年末年始(12/27~1/4)(火曜) |
| 備考 | 最終入館20:30 |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件・備考 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | 1ヶ月定期 一般(市内中学生以上) | 4,880円(税表記なし) | 市内・区内在住2026年9月23日時点・出典 |
| 月会費 | 1ヶ月定期 中学生以上(市外) | 6,340円(税表記なし) | 市外・区外2026年9月23日時点・出典 |
| 月会費 | 1ヶ月定期 市内学生・市内高齢者(70歳以上) | 3,360円(税表記なし) | 市内・区内在住・減免 学生・シニア(市内学生・市内高齢者(70歳以上))2026年9月23日時点・出典 |
| 月会費 | 1ヶ月定期 障害者(中学生以上) | 3,360円(税表記なし) | 市内・区内在住・減免 障害者手帳(障害者(中学生以上))2026年9月23日時点・出典 |
| 月会費 | 1ヶ月定期 障害者(中学生以上・市外) | 4,360円(税表記なし) | 市外・区外・減免 障害者手帳(障害者(中学生以上・市外))2026年9月23日時点・出典 |
| 都度利用 | 1回(2時間) 一般(市内中学生以上) | 810円(税表記なし) | 1回120分・市内・区内在住2026年9月23日時点・出典 |
| 都度利用 | 1回(2時間) 中学生以上(市外) | 1,050円(税表記なし) | 1回120分・市外・区外2026年9月23日時点・出典 |
| 都度利用 | 1回(2時間) 市内学生・市内高齢者(70歳以上) | 560円(税表記なし) | 1回120分・市内・区内在住・減免 学生・シニア(市内学生・市内高齢者(70歳以上))2026年9月23日時点・出典 |
| 都度利用 | 1回(2時間) 障害者(中学生以上) | 560円(税表記なし) | 1回120分・市内・区内在住・減免 障害者手帳(障害者(中学生以上))2026年9月23日時点・出典 |
| 都度利用 | 1回(2時間) 障害者(中学生以上・市外) | 720円(税表記なし) | 1回120分・市外・区外・減免 障害者手帳(障害者(中学生以上・市外))2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券 一般(市内中学生以上) | 8,100円(税表記なし) | 市内・区内在住 回数の記載なし2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 3ヶ月定期 一般(市内中学生以上) | 12,420円(税表記なし) | 3か月・市内・区内在住2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券 中学生以上(市外) | 10,500円(税表記なし) | 市外・区外 回数の記載なし2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 3ヶ月定期 中学生以上(市外) | 16,140円(税表記なし) | 3か月・市外・区外2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券 市内学生・市内高齢者(70歳以上) | 5,600円(税表記なし) | 市内・区内在住・減免 学生・シニア(市内学生・市内高齢者(70歳以上)) 回数の記載なし2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 3ヶ月定期 市内学生・市内高齢者(70歳以上) | 8,550円(税表記なし) | 3か月・市内・区内在住・減免 学生・シニア(市内学生・市内高齢者(70歳以上))2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券 障害者(中学生以上) | 5,600円(税表記なし) | 市内・区内在住・減免 障害者手帳(障害者(中学生以上)) 回数の記載なし2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 3ヶ月定期 障害者(中学生以上) | 8,550円(税表記なし) | 3か月・市内・区内在住・減免 障害者手帳(障害者(中学生以上))2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券 障害者(中学生以上・市外) | 7,200円(税表記なし) | 市外・区外・減免 障害者手帳(障害者(中学生以上・市外)) 回数の記載なし2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 3ヶ月定期 障害者(中学生以上・市外) | 11,110円(税表記なし) | 3か月・市外・区外・減免 障害者手帳(障害者(中学生以上・市外))2026年9月23日時点・出典 |
金額は公式サイトの確認日時点。税表記は公式の表記に従い、税抜表示は「税抜」、表記の無いものは「税表記なし」としています。
公式サイト・SNS
備考
トレーニングのできる服装、室内用シューズが必要。
出典・確認日
- https://shisetsu.mizuno.jp/mss-7163/guide(2026年9月23日確認)
- https://www.city.kashihara.nara.jp/kanko_bunka_sports/sports/1/10707.html(2026年9月23日確認)
最終確認日: 2026年9月23日。掲載内容は確認日時点のもので、料金・営業時間は変わることがあります。
橿原市のほかのジム・施設すべて見る →
当サイトは シルクの杜 トレーニングルーム の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。