鶴岡市櫛引スポーツセンター トレーニングルーム
- 営業
- 月〜金・祝 09:00〜21:30ほか
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
基本情報
| 施設名 | 鶴岡市櫛引スポーツセンター トレーニングルーム |
|---|---|
| 運営 | NPO法人鶴岡市スポーツ協会 |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 中学生以上・男女 利用資格証が必須(料金区分は中学生から) |
アクセス
| 住所 | 鶴岡市三千刈字清和158-1 |
|---|---|
| 電話 | 0235-57-4311 |
営業時間・スタッフ
| 営業 | 月〜金・祝 09:00〜21:30 土 14:30〜21:30 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 毎週日曜、年末年始(日曜) |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件・備考 |
|---|---|---|---|
| 年会費 | 年間パス券 大人 | 6,400円(税表記なし) | 2026年9月23日時点・出典 |
| 年会費 | 年間パス券 高校生等 | 3,200円(税表記なし) | junior2026年9月23日時点・出典 |
| 年会費 | 年間パス券 中学生 | 2,000円(税表記なし) | junior2026年9月23日時点・出典 |
| 都度利用 | トレーニングルーム 大人 1回 | 320円(税表記なし) | 2026年9月23日時点・出典 |
| 都度利用 | トレーニングルーム 高校生等 1回 | 160円(税表記なし) | junior2026年9月23日時点・出典 |
| 都度利用 | トレーニングルーム 中学生 1回 | 100円(税表記なし) | junior2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券(11回分) 大人 | 3,200円(税表記なし) | 11回 4施設共通の料金2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券(11回分) 高校生等 | 1,600円(税表記なし) | 11回・junior2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券(11回分) 中学生 | 1,000円(税表記なし) | 11回・junior2026年9月23日時点・出典 |
金額は公式サイトの確認日時点。税表記は公式の表記に従い、税抜表示は「税抜」、表記の無いものは「税表記なし」としています。
公式サイト・SNS
出典・確認日
- https://www.city.tsuruoka.lg.jp/bunka/sports/sports-shisetsu/tore.html(2026年9月23日確認)
- https://www.city.tsuruoka.lg.jp/bunka/sports/sports-shisetsu/sportskusibikisupose.html(2026年9月23日確認)
最終確認日: 2026年9月23日。掲載内容は確認日時点のもので、料金・営業時間は変わることがあります。
鶴岡市のほかのジム・施設すべて見る →
当サイトは 鶴岡市櫛引スポーツセンター トレーニングルーム の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。