鶴岡市羽黒体育館 トレーニングルーム
- 営業
- 月〜日・祝 09:00〜21:30
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
基本情報
| 施設名 | 鶴岡市羽黒体育館 トレーニングルーム |
|---|---|
| 運営 | NPO法人鶴岡市スポーツ協会 |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 中学生以上・男女 利用資格証が必須(料金区分は中学生から) |
アクセス
| 住所 | 鶴岡市羽黒町荒川字谷地堰29-1 |
|---|---|
| 電話 | 0235-62-4789 |
| 座標 | 38.71751, 139.89961 |
地図
地図は地理院タイル(国土地理院)を使用しています。Google マップで開く ↗
営業時間・スタッフ
| 営業 | 月〜日・祝 09:00〜21:30 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 年末年始 |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 年会費 | 年間パス券 大人 | 6,400円(税表記なし) | 2026年9月23日時点・出典 |
| 年会費 | 年間パス券 高校生等 | 3,200円(税表記なし) | ジュニア2026年9月23日時点・出典 |
| 年会費 | 年間パス券 中学生 | 2,000円(税表記なし) | ジュニア2026年9月23日時点・出典 |
| 都度利用 | トレーニングルーム 大人 1回 | 320円(税表記なし) | 2026年9月23日時点・出典 |
| 都度利用 | トレーニングルーム 高校生等 1回 | 160円(税表記なし) | ジュニア2026年9月23日時点・出典 |
| 都度利用 | トレーニングルーム 中学生 1回 | 100円(税表記なし) | ジュニア2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券(11回分) 大人 | 3,200円(税表記なし) | 11回2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券(11回分) 高校生等 | 1,600円(税表記なし) | 11回・ジュニア2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券(11回分) 中学生 | 1,000円(税表記なし) | 11回・ジュニア2026年9月23日時点・出典 |
アメニティ
- シャワーあり
公式サイト・SNS
出典・確認日
- https://www.city.tsuruoka.lg.jp/bunka/sports/sports-shisetsu/tore.html(2026年9月23日確認)
- https://www.city.tsuruoka.lg.jp/bunka/sports/sports-shisetsu/sportshagurotaiikuka.html(2026年9月23日確認)
最終確認日: 2026年9月23日
近くの公共トレーニング室
| 施設 | 距離 | 1回 | 営業時間 | 休館日 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶴岡市羽黒体育館 トレーニングルーム | 320円 | 09:00〜21:30 | |||
| 鶴岡市櫛引スポーツセンター トレーニングルーム | 5.6km | 320円 | 09:00〜21:30 | 日 | |
| 鶴岡市藤島体育館 トレーニングルーム | 5.9km | 320円 | 09:30〜21:00 | 月 | あり |
| つるしんアリーナ小真木原(小真木原総合体育館) トレーニングルーム | 7.5km | 320円 | 09:30〜21:00 |
鶴岡市のほかのジム・施設すべて見る →
24時間ジム
山形県・鶴岡市
chocoZAP 鶴岡伊勢原
山形県鶴岡市伊勢原町1-39 1F
スタッフ不在(無人)
24時間ジム
山形県・鶴岡市
chocoZAP 鶴岡馬場
山形県鶴岡市馬場町10-27 Mohachiビル 2F
スタッフ不在(無人)
公共施設
山形県・鶴岡市
つるしんアリーナ小真木原(小真木原総合体育館) トレーニングルーム
鶴岡市小真木原町2-1(小真木原公園内)
常駐時間 未確認
24時間ジム
山形県・鶴岡市
エニタイムフィットネス 鶴岡店
山形県鶴岡市北茅原町12-17
常駐時間 未確認
女性専用
山形県・鶴岡市
カーブス鶴岡ミーナ
山形県鶴岡市千石町3-28 2F
常駐時間 未確認
女性専用
山形県・鶴岡市
カーブス鶴岡大塚
山形県鶴岡市大塚町10-10
常駐時間 未確認
当サイトは 鶴岡市羽黒体育館 トレーニングルーム の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。
