大阪市立此花屋内プール トレーニング場
- 月会費
- 600円(税表記なし)
- 営業
- 火〜日 09:00〜21:00
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
- 最寄駅(直線)
- 西九条駅200 m・徒歩3分
基本情報
| 施設名 | 大阪市立此花屋内プール トレーニング場 |
|---|---|
| 運営 | 公益社団法人大阪市スポーツみどり財団(fitness21) |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 男女 中学生以下の方はご利用になれません |
アクセス
地図
地図は地理院タイル(国土地理院)を使用しています。Google マップで開く ↗
営業時間・スタッフ
| 営業 | 火〜日 09:00〜21:00 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 月曜日(月曜日が休日の場合は開館)、年末年始(12/28~1/4)(月曜) |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | 定期券(1ヶ月)大人 | 6,000円(税表記なし) | 通い放題2026年9月18日時点・出典 |
| 月会費 | 定期券(1ヶ月)高校生又は18歳未満 | 4,000円(税表記なし) | ジュニア2026年9月18日時点・出典 |
| 月会費 | 定期券(1ヶ月)高齢者 | 3,000円(税表記なし) | シニア2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 1回券 大人(18歳以上65歳未満) 代表 | 600円(税表記なし) | 2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 1回券 高校生又は18歳未満 | 400円(税表記なし) | ジュニア2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 1回券 高齢者(65歳以上) | 300円(税表記なし) | シニア2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 団体券 大人 | 550円(税表記なし) | 2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 団体券 高校生又は18歳未満 | 350円(税表記なし) | ジュニア2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 団体券 高齢者 | 250円(税表記なし) | シニア2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券(11回券)大人 | 6,000円(税表記なし) | 11回2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券(11回券)高校生又は18歳未満 | 4,000円(税表記なし) | 11回・ジュニア2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券(11回券)高齢者 | 3,000円(税表記なし) | 11回・シニア2026年9月18日時点・出典 |
設備・マシン
| プール | あり |
|---|
公式サイト・SNS
出典・確認日
- https://fitness21.or.jp/jigyo-shitei/shitei_konohana/(2026年9月18日確認)
最終確認日: 2026年9月18日
近くの公共トレーニング室
| 施設 | 距離 | 月会費 | 1回 | 営業時間 | 休館日 | フリーウェイト | ダンベル | 有酸素マシン | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市立此花屋内プール トレーニング場 | 6,000円(税表記なし) | 550円 | 09:00〜21:00 | 月 | |||||
| セントラルスポーツプラザ西屋内プール トレーニング場 | 1.7km | 6,000円(税表記なし) | 550円 | 09:00〜21:00 | 火 | ||||
| 大阪市立下福島プール トレーニング場 | 1.9km | 600円 | 09:00〜22:00 | 木 | |||||
| 大阪市立西淀川屋内プール(エルモ西淀川) トレーニング場 | 2.9km | 6,000円(税表記なし) | 550円 | 09:00〜21:00 | 月 | ||||
| Asueアリーナ大阪 トレーニング室 | 3.2km | 6,000円(税表記なし) | 550円 | 09:00〜21:00 | あり | 100kg | あり | あり | |
| 大正スポーツセンター・大正屋内プール トレーニング場 | 4.1km | 6,000円(税表記なし) | 550円 | 09:00〜21:00 | 月 | ||||
| INOVE第一住建 浪速スポーツセンター トレーニングジム | 4.1km | 8,000円(税込) | 600円 | 09:00〜20:30 | 月 | あり | あり | ||
| 大阪市立中央屋内プール トレーニング場 | 4.3km | 6,000円(税表記なし) | 550円 | 09:00〜21:00 | 月 | ||||
| NASアクアパーク扇町プール トレーニング場 | 4.6km | 600円 | 09:00〜22:00 | 水 | あり | 8台 |
大阪市此花区のほかのジム・施設すべて見る →
当サイトは 大阪市立此花屋内プール トレーニング場 の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。

