セントラルスポーツプラザ西屋内プール トレーニング場
- 月会費
- 600円(税表記なし)
- 営業
- 月・水〜日・祝 09:00〜21:00
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
- 最寄駅(直線)
- 西長堀駅600 m・徒歩8分の目安
基本情報
| 施設名 | セントラルスポーツプラザ西屋内プール トレーニング場(大阪市立西屋内プール) |
|---|---|
| 運営 | 株式会社セントラルスポーツプラザ |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 男女 中学生以下の方はご利用になれません |
アクセス
地図
オレンジが施設、青い点は近くの駅(直線距離から算出・80 m/分の目安)。 地図は地理院タイル(国土地理院)を使用しています。Google マップで開く ↗
営業時間・スタッフ
| 営業 | 月・水〜日・祝 09:00〜21:00 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 火曜日(休日の場合は翌日が休館)、年末年始(12/28~1/4)(火曜) |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件・備考 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | 定期券(1ヶ月)大人 | 6,000円(税表記なし) | 通い放題2026年9月18日時点・出典 |
| 月会費 | 定期券(1ヶ月)高校生又は18歳未満 | 4,000円(税表記なし) | junior2026年9月18日時点・出典 |
| 月会費 | 定期券(1ヶ月)高齢者 | 3,000円(税表記なし) | senior2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 1回券 大人(18歳以上65歳未満) 代表 | 600円(税表記なし) | 2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 1回券 高校生又は18歳未満 | 400円(税表記なし) | junior2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 1回券 高齢者(65歳以上) | 300円(税表記なし) | senior2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 団体券 大人 | 550円(税表記なし) | 2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 団体券 高校生又は18歳未満 | 350円(税表記なし) | junior2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 団体券 高齢者 | 250円(税表記なし) | senior2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券(11回券)大人 | 6,000円(税表記なし) | 11回2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券(11回券)高校生又は18歳未満 | 4,000円(税表記なし) | 11回・junior2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券(11回券)高齢者 | 3,000円(税表記なし) | 11回・senior2026年9月18日時点・出典 |
金額は公式サイトの確認日時点。税表記は公式の表記に従い、税抜表示は「税抜」、表記の無いものは「税表記なし」としています。
設備・マシン
| プール | あり |
|---|
公式サイト・SNS
備考
料金は大阪市のトレーニング場共通区分(大人600円/高校生又は18歳未満400円/高齢者300円、回数券11回・定期券1ヶ月・団体券)。初回講習の要否は公式に記載なし。
出典・確認日
- https://cs-plaza.co.jp/nishi-pool/charge/(2026年9月18日確認)
- https://cs-plaza.co.jp/nishi-pool/(2026年9月18日確認)
- https://fitness21.or.jp/jigyo-shitei/shitei_nishi/(2026年9月18日確認)
最終確認日: 2026年9月18日。掲載内容は確認日時点のもので、料金・営業時間は変わることがあります。
大阪市西区のほかのジム・施設すべて見る →
当サイトは セントラルスポーツプラザ西屋内プール トレーニング場 の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。