コナミスポーツクラブ 成増
- 月会費
- 7,580円(税込)月4回・一般
- 営業
- 月・火・木・金 10:00〜22:00ほか
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
- 最寄駅(直線)
- 成増駅500 m・徒歩7分
基本情報
| 施設名 | コナミスポーツクラブ 成増 |
|---|---|
| ブランド | コナミスポーツクラブ |
| 運営 | コナミスポーツ株式会社 ブランド共通 |
| 施設タイプ | 総合フィットネスクラブ |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 男女 WEB入会は18歳以上。18歳未満は施設で親権者同伴または親権者同意書が必要 |
アクセス
地図
地図は地理院タイル(国土地理院)を使用しています。Google マップで開く ↗
営業時間・スタッフ
| 営業 | 月・火・木・金 10:00〜22:00 土 10:00〜20:00 日・祝 10:00〜19:00 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 受付 | 月・火・木・金 11:00〜20:00 土 11:00〜18:00 日・祝 11:00〜17:00 |
| 定休日 | (毎週水曜日、お盆、年末年始)(水曜) |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | まずは週1 代表 ブランド共通・カテゴリⅠ | 7,580円(税込) | 月4回・一般2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | しっかり週2 ブランド共通・カテゴリⅠ | 9,680円(税込) | 月8回・一般2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | 好きなだけフリー ブランド共通・カテゴリⅠ | 12,680円(税込) | 通い放題・一般2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | まずは週1Days ブランド共通・カテゴリⅠ | 7,280円(税込) | 月4回・シニア・利用可能 平日昼間2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | しっかり週2Days ブランド共通・カテゴリⅠ | 8,680円(税込) | 月8回・シニア・利用可能 平日昼間2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | 好きなだけゆとりのDays ブランド共通・カテゴリⅠ | 9,880円(税込) | 通い放題・シニア・利用可能 平日昼間2026年9月24日時点・出典 |
| 入会金 | 登録料 ブランド共通 | 5,500円(税込) | 海外店も利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 事務手数料 | 会員証発行手数料 ブランド共通 | 1,100円(税込) | 海外店も利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 体験 | — ブランド共通 | 無料 | 2026年9月17日時点・出典 |
| 見学 | — ブランド共通 | あり(金額の記載なし) | 2026年9月17日時点・出典 |
アメニティ
- サウナあり
設備・マシン
| プール | あり |
|---|---|
| スタジオ | あり |
公式サイト・SNS
出典・確認日
- https://www.konami.com/sportsclub/api/facilities.php(2026年9月15日確認)
- https://www.konami.com/sportsclub/api/facilities.php(2026年9月21日確認)
- https://information.konamisportsclub.jp/ksc/007833/price.html(2026年9月25日確認)
最終確認日: 2026年9月21日
板橋区のほかのジム・施設すべて見る →
パーソナルジム
東京都・板橋区
Apple GYM(アップルジム)板橋店
東京都板橋区板橋1-51-4 ドルフ前島308号室
常駐時間 未確認
パーソナルジム
東京都・板橋区
BEYOND 板橋店
東京都板橋区板橋1-13-8 協立コーポレーション 第3ビル 301
常駐時間 未確認
ヨガ・ピラティス
東京都・板橋区
Body Work Studio P-flow
東京都板橋区成増1-28-15 林屋ビル603
常駐時間 未確認
ヨガ・ピラティス
東京都・板橋区
CALDO成増
東京都板橋区成増2-17-24 成増GRAVITY3F
常駐時間 未確認
ヨガ・ピラティス
東京都・板橋区
CALDO板橋本町
東京都板橋区本町37-10 田村ビル2F
常駐時間 未確認
24時間ジム
東京都・板橋区
ECOFIT24 板橋店
東京都板橋区板橋1丁目34-2
スタッフ不在(無人)
当サイトは コナミスポーツクラブ 成増 の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。
