BRAND
コナミスポーツクラブKonami Sports Club
- 収録
- 118店舗
- 月会費 最安
- 7,580円
- 月会費 中央値
- 9,680円
- 対象
- 113店舗
ブランド情報
| 運営会社 | コナミスポーツ株式会社 |
|---|---|
| 公式サイト | https://www.konami.com/sportsclub/ |
| 公式の店舗一覧 | https://www.konami.com/sportsclub/shisetsu/ |
| 公表店舗数 | 442店舗(2026年3月31日時点) |
| 当サイトの収録 | 118店舗 |
標準の料金プラン
店舗の料金グレード
カテゴリⅠ(当サイト収録 21 店)
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | まずは週1 代表 ブランド共通 | 7,580円(税込) | 月4回・一般2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | しっかり週2 ブランド共通 | 9,680円(税込) | 月8回・一般2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | 好きなだけフリー ブランド共通 | 12,680円(税込) | 通い放題・一般2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | まずは週1Days ブランド共通 | 7,280円(税込) | 月4回・シニア・利用可能 平日昼間2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | しっかり週2Days ブランド共通 | 8,680円(税込) | 月8回・シニア・利用可能 平日昼間2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | 好きなだけゆとりのDays ブランド共通 | 9,880円(税込) | 通い放題・シニア・利用可能 平日昼間2026年9月24日時点・出典 |
カテゴリⅡ(当サイト収録 33 店)
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | まずは週1 代表 ブランド共通 | 8,380円(税込) | 月4回・一般2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | しっかり週2 ブランド共通 | 11,080円(税込) | 月8回・一般2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | 好きなだけフリー ブランド共通 | 13,980円(税込) | 通い放題・一般2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | まずは週1Days ブランド共通 | 7,980円(税込) | 月4回・シニア・利用可能 平日昼間2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | しっかり週2Days ブランド共通 | 9,980円(税込) | 月8回・シニア・利用可能 平日昼間2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | 好きなだけゆとりのDays ブランド共通 | 10,980円(税込) | 通い放題・シニア・利用可能 平日昼間2026年9月24日時点・出典 |
カテゴリⅢ(当サイト収録 46 店)
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | まずは週1 代表 ブランド共通 | 9,680円(税込) | 月4回・一般2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | しっかり週2 ブランド共通 | 13,480円(税込) | 月8回・一般2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | 好きなだけフリー ブランド共通 | 16,580円(税込) | 通い放題・一般2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | まずは週1Days ブランド共通 | 9,280円(税込) | 月4回・シニア・利用可能 平日昼間2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | しっかり週2Days ブランド共通 | 12,180円(税込) | 月8回・シニア・利用可能 平日昼間2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | 好きなだけゆとりのDays ブランド共通 | 12,980円(税込) | 通い放題・シニア・利用可能 平日昼間2026年9月24日時点・出典 |
カテゴリⅣ(当サイト収録 13 店)
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | まずは週1 代表 ブランド共通 | 10,980円(税込) | 月4回・一般2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | しっかり週2 ブランド共通 | 16,080円(税込) | 月8回・一般2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | 好きなだけフリー ブランド共通 | 19,080円(税込) | 通い放題・一般2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | まずは週1Days ブランド共通 | 10,480円(税込) | 月4回・シニア・利用可能 平日昼間2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | しっかり週2Days ブランド共通 | 14,480円(税込) | 月8回・シニア・利用可能 平日昼間2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | 好きなだけゆとりのDays ブランド共通 | 14,980円(税込) | 通い放題・シニア・利用可能 平日昼間2026年9月24日時点・出典 |
都道府県別の店舗
当サイトは コナミスポーツクラブ の運営者とは無関係の非公式データベースです。ブランド名・店舗名は各権利者の商標です。