ベイコム総合体育館(尼崎市記念公園総合体育館) トレーニング室
- 月会費
- 400円(税表記なし)
- 営業
- 火〜日・祝 09:15〜21:00
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
- 最寄駅(直線)
- 尼崎駅700 m・徒歩9分
基本情報
| 施設名 | ベイコム総合体育館(尼崎市記念公園総合体育館) トレーニング室(尼崎市記念公園総合体育館) |
|---|---|
| 運営 | 公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団 |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 男女 小学5年生以上 |
アクセス
| 住所 | 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町1-4-1 尼崎市記念公園 |
|---|---|
| 近くの駅 | 尼崎駅(JR東西線・東海道線・福知山線) 700 m・徒歩9分 |
| 電話 | 06-6481-0201 |
| 座標 | 34.73168, 135.42432 |
地図
地図は地理院タイル(国土地理院)を使用しています。Google マップで開く ↗
営業時間・スタッフ
| 営業 | 火〜日・祝 09:15〜21:00 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 月曜日(月曜日が祝日の場合は、翌平日)、年末年始(12/29~1/3)(月曜) |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | 一般(市内)1ヶ月定期券 | 4,000円(税表記なし) | 通い放題2026年9月18日時点・出典 |
| 月会費 | 一般(市外)1ヶ月定期券 | 6,000円(税表記なし) | 2026年9月18日時点・出典 |
| 月会費 | 高校生(市内)1ヶ月定期券 | 1,000円(税表記なし) | ジュニア2026年9月18日時点・出典 |
| 月会費 | 小学生・中学生(市内)1ヶ月定期券 | 600円(税表記なし) | ジュニア2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 一般(市内在住・在学・在勤)1回券 代表 | 400円(税表記なし) | 2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 一般(市外)1回券 | 600円(税表記なし) | 2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 高校生(市内)1回券 | 100円(税表記なし) | ジュニア2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 高校生(市外)1回券 | 150円(税表記なし) | ジュニア2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 小学生・中学生(市内)1回券 | 60円(税表記なし) | ジュニア2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 小学生・中学生(市外)1回券 | 90円(税表記なし) | ジュニア2026年9月18日時点・出典 |
設備・マシン
| フリーウェイトエリア | あり |
|---|---|
| ストレッチエリア | あり |
| タンニングマシン | あり |
公式サイト・SNS
出典・確認日
- https://www.aspf.or.jp/park/training.html(2026年9月18日確認)
- https://www.aspf.or.jp/park/training.html(2026年11月6日確認)
最終確認日: 2026年9月18日
近くの公共トレーニング室
| 施設 | 距離 | 月会費 | 1回 | 営業時間 | 休館日 | フリーウェイト | ダンベル | 有酸素マシン | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベイコム総合体育館(尼崎市記念公園総合体育館) トレーニング室 | 4,000円(税表記なし) | 400円 | 09:15〜21:00 | 月 | あり | ||||
| 大阪市立西淀川屋内プール(エルモ西淀川) トレーニング場 | 3.6km | 6,000円(税表記なし) | 550円 | 09:00〜21:00 | 月 | ||||
| 庄内体育館 トレーニング室 | 5.2km | 400円/3時間 | 09:00〜21:00 | あり | |||||
| カクタスC&C豊島体育館 トレーニング室 | 5.3km | 400円/3時間 | 09:00〜21:00 | あり | |||||
| COSPAウエルネス淀川屋内プール トレーニング場 | 5.9km | 6,000円(税表記なし) | 550円 | 09:00〜21:00 | 木 | ||||
| 高川スポーツルーム トレーニング室 | 6.0km | 400円/3時間 | 09:00〜21:00 | あり | |||||
| 大阪市立此花屋内プール トレーニング場 | 6.5km | 6,000円(税表記なし) | 550円 | 09:00〜21:00 | 月 | ||||
| Life partner Arena(兵庫県立総合体育館) トレーニング室 | 6.6km | 700円 | 09:00〜21:45 | あり | 36kg | 8台 | あり | ||
| 大阪市立下福島プール トレーニング場 | 7.1km | 600円 | 09:00〜22:00 | 木 |
尼崎市のほかのジム・施設すべて見る →
パーソナルストレッチ
兵庫県・尼崎市
Dr.stretch あまがさきキューズモール店
兵庫県尼崎市潮江1-3-1あまがさきキューズモール1階
常駐時間 未確認
24時間ジム
兵庫県・尼崎市
FIT PLACE パーソナル 阪神尼崎
兵庫県尼崎市東難波町5丁目8-21
常駐時間 未確認
24時間ジム
兵庫県・尼崎市
FIT PLACE24 阪神尼崎
兵庫県尼崎市東難波町5-8-21
常駐時間 未確認
24時間ジム
兵庫県・尼崎市
JOYFIT24 阪神尼崎駅前
兵庫県尼崎市神田中通2丁目28
スタッフ不在(無人)
24時間ジム
兵庫県・尼崎市
LifeFit(ライフフィット) JR尼崎駅前店
兵庫県尼崎市長洲西通1丁目3-24 公楽ビル
常駐時間 未確認
24時間ジム
兵庫県・尼崎市
LifeFit(ライフフィット) 塚口店
兵庫県尼崎市塚口町4丁目20-2 1F
常駐時間 未確認
当サイトは ベイコム総合体育館(尼崎市記念公園総合体育館) トレーニング室 の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。