スペック(メーカー公式)
- ブランド
- NOBULL
- 当サイトの ID
- SNO0000003
- 重量
- 335g
- ドロップ
- 4mm
- スタック(かかと)
- 16mm
- スタック(前足部)
- 12mm
- アッパー
- Durable 3D print on abrasion-resistant spacer mesh (Zoned Durability Print)
- ミッドソール
- Stability-tuned EVA
- アウトソール
- Rubber with herringbone tread pattern
- インソール
- Molded OrthoLite® footbed combined with an EVA Strobel board for added comfort
- フィット
- True to size
- 公式の用途
- ジム・トレーニング
- 公式サイトの分類
- MEN // SHOES // OUTWORK SHOES
重さ・種類ごとの価格16種類
| 重さ・種類 | 税込価格 | 正規代理店 |
|---|---|---|
| Jet Black Classic White Gum | — | 販売中 ↗ |
| Midnight | — | 販売中 ↗ |
| Classic White Gum | — | 販売中 ↗ |
| Light Gray | — | 販売中 ↗ |
| Classic White Cayenne | — | 販売中 ↗ |
| Gray Jungle Camo | — | 販売中 ↗ |
| Classic White Zest | — | 販売中 ↗ |
| Equestrian Red | — | 販売中 ↗ |
| Electric Blue | — | 販売中 ↗ |
| Light Blue | — | 販売中 ↗ |
| Jet Black Flare | — | 販売中 ↗ |
| Classic White Urban Green | — | 販売中 ↗ |
| Gulf Coast Lagoon | — | 販売中 ↗ |
| Storm Cloud Pear | — | 販売中 ↗ |
| Dusty Mauve | — | 販売中 ↗ |
| Urban Green Classic White Gum | — | 販売中 ↗ |
カラー16色
同型番・後継
同じ種類のトレーニングシューズと比べる
| 製品 | ブランド | 価格 | 重量 | ドロップ | スタック(かかと) | スタック(前足部) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Outwork Flex | NOBULL | $150 | 335g | 4mm | 16mm | 12mm |
| F-LITE MAX | イノヴェイト | $165 | 350g | 14mm | 8mm | |
| F-LITE MAX | イノヴェイト | $165 | 350g | 14mm | 8mm | |
| F-LITE | イノヴェイト | $155 | 260g | 12mm | 8mm | |
| F-LITE | イノヴェイト | $155 | 260g | 12mm | 8mm | |
| Men's Drive 2 | NOBULL | $150 | 269g | 4mm | 23mm | 19mm |
| Men's Drive 2 Ripstop | NOBULL | $150 | 275g | 4mm | 23mm | 19mm |
| Women's Drive 2 Ripstop | NOBULL | $150 | 230g | 4mm | 23mm | 19mm |
| Women's Drive 2 | NOBULL | $150 | 224g | 4mm | 23mm | 19mm |
| Men's Outwork Edge High-Top | NOBULL | $170 | 357g | 4mm | 19.5mm | 15.5mm |
NOBULLの他のトレーニングシューズすべて見る →
出典
- Men's Outwork Flex(NOBULL 公式オンラインストア)(NOBULL(米国公式オンラインストア nobullproject.com)・2026-11-01 確認)
- Men's Gym & Training Shoes(NOBULL 公式オンラインストア)(NOBULL(米国公式オンラインストア nobullproject.com)・2026-11-01 確認)
- Men's Outwork Flex(NOBULL 公式オンラインストア)(NOBULL(米国公式オンラインストア nobullproject.com)・2026-09-25 確認)
最終更新: 2026年11月1日
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースです。記載の商品名・ブランド名・技術名は各権利者の商標です。