スペック(メーカー公式)
- ブランド
- NOBULL
- 当サイトの ID
- SNO0000009
- 重量
- 224g
- ドロップ
- 4mm
- スタック(かかと)
- 23mm
- スタック(前足部)
- 19mm
- アッパー
- Engineered Mesh for lightweight breathability
- ミッドソール
- High-resilience EVA blend
- アウトソール
- Multi-directional rubber tread pattern
- インソール
- Molded OrthoLite® footbed with EVA Strobel board for added comfort
- フィット
- True to size
- 公式の用途
- ジム・トレーニング
重さ・種類ごとの価格19種類
| 重さ・種類 | 税込価格 | 公式オンライン |
|---|---|---|
| Jet Black Classic White | — | 販売中 ↗ |
| Classic White Gum | — | 販売中 ↗ |
| Midnight Classic White | — | 販売中 ↗ |
| Classic White Sunrise | — | 販売中 ↗ |
| Lagoon Pear | — | 販売中 ↗ |
| Red Storm | — | 販売中 ↗ |
| Classic White Urban Blue | — | 販売中 ↗ |
| Pink Glo | — | 販売中 ↗ |
| Reef Surf | — | 完売 ↗ |
| Mineral White Latte | — | 販売中 ↗ |
| Harbor Midnight | — | 販売中 ↗ |
| Light Gray Pear | — | 販売中 ↗ |
| Bloom Signal Pink | — | 販売中 ↗ |
| Gray Jungle Camo | — | 販売中 ↗ |
| Classic White Pear | — | 販売中 ↗ |
| Ice Water Blaze | — | 販売中 ↗ |
| Tactical Green | — | 販売中 ↗ |
| White Pink Glo | — | 販売中 ↗ |
| White Jam | — | 販売中 ↗ |
カラー19色
同型番・後継
同じ種類のトレーニングシューズと比べる
| 製品 | ブランド | 価格 | 重量 | ドロップ | スタック(かかと) | スタック(前足部) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's Drive 2 | NOBULL | $150 | 224g | 4mm | 23mm | 19mm |
| F-LITE MAX | イノヴェイト | $165 | 350g | 14mm | 8mm | |
| F-LITE MAX | イノヴェイト | $165 | 350g | 14mm | 8mm | |
| F-LITE | イノヴェイト | $155 | 260g | 12mm | 8mm | |
| F-LITE | イノヴェイト | $155 | 260g | 12mm | 8mm | |
| Men's Drive 2 | NOBULL | $150 | 269g | 4mm | 23mm | 19mm |
| Men's Drive 2 Ripstop | NOBULL | $150 | 275g | 4mm | 23mm | 19mm |
| Women's Drive 2 Ripstop | NOBULL | $150 | 230g | 4mm | 23mm | 19mm |
| Men's Outwork Edge High-Top | NOBULL | $170 | 357g | 4mm | 19.5mm | 15.5mm |
| Women's Outwork Edge High-Top | NOBULL | $170 | 301g | 4mm | 19.5mm | 15.5mm |
NOBULLの他のトレーニングシューズすべて見る →
出典
- Women's Drive 2(NOBULL 公式オンラインストア)(NOBULL(米国公式オンラインストア nobullproject.com)・2026-11-01 確認)
- Women's Gym & Training Shoes(NOBULL 公式オンラインストア)(NOBULL(米国公式オンラインストア nobullproject.com)・2026-11-01 確認)
最終更新: 2026年11月1日
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースです。記載の商品名・ブランド名・技術名は各権利者の商標です。