スペック(メーカー公式)
- ブランド
- ナイキ(Nike) 日本公式 ↗
- 品番(スタイル番号)
- IV5066
- 当サイトの ID
- SNI0000003
- 重量
- 約354g(27.0cm)
- サイズ展開
- 24.0〜30.0cm
- 公式の用途
- トレーニング
- 生産国
- ベトナム
- 公式サイトの分類
- メンズ > トレーニング&ジム > シューズ
重さ・種類ごとの価格6種類
カラー6色
| カラー | コード | 品番 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ブラック/アンスラサイト/メタリックダークグレー ↗ | 001 | IV5066-001 | |
| ブラック/アンスラサイト/レーザークリムゾン/ホワイト ↗ | 002 | IV5066-002 | |
| グリッドアイアン/ブラック/ライトシルバー/ダスティーカクタス ↗ | 003 | IV5066-003 | |
| ホワイト/ブラック/レーザークリムゾン/メタリックシルバー ↗ | 101 | IV5066-101 | |
| ダークヘーゼル/ブラック/ライトオールウッドブラウン/ライトアーミー ↗ | 200 | IV5066-200 | |
| レーザークリムゾン/フットボールグレー/フットボールグレー/メタリックシルバー ↗ | 600 | IV5066-600 |
同じ種類のトレーニングシューズと比べる
| 製品 | ブランド | 価格 | 重量 | サイズ展開 |
|---|---|---|---|---|
| ナイキ ハイブリッド ラン メンズ トレーニングシューズ | ナイキ | 17,600円 | 約354g(27.0cm) | 24.0〜30.0cm |
| アディゼロ ドロップセット プロ トレーニング / Adizero Dropset Pro Training | アディダス | 17,600円 | 242g | 22.0〜35.5cm |
| アディゼロ ドロップセット プロ トレーニング / Adizero Dropset Pro Training | アディダス | 17,600円 | 203g | 22.0〜29.0cm |
| ドロップセット 3 トレーニングシューズ | アディダス | 17,600円 | 306g | 22.0〜31.0cm |
| ドロップセット 4 トレーニング / Dropset 4 Training | アディダス | 17,600円 | 305g | 22.0〜35.5cm |
| ドロップセット 4 トレーニング / Dropset 4 Training | アディダス | 17,600円 | 260g | 22.0〜29.0cm |
| ラピッドムーブADV 2 HIITトレーニングシューズ | アディダス | 17,600円 | 304.9g | 24.5〜32.0cm |
| Nike Hybrid ラン ウィメンズ トレーニングシューズ | ナイキ | 17,600円 | 約288g(24.0cm) | 22.0〜26.0cm |
| アディパワー ウエイトリフティング 3 / Adipower Weightlifting 3 | アディダス | 17,710円 | 466g | 22.0〜33.5cm |
| Shohei x NB Minimus TR v2 | ニューバランス | 17,930円 | 25.0〜30.0cm |
ナイキの他のトレーニングシューズすべて見る →
出典
- Video(NIKE, Inc.(ナイキ日本公式オンラインストア)・2026-11-01 確認)
- メンズ トレーニング&ジム シューズ(NIKE公式オンラインストア)(NIKE, Inc.(ナイキ日本公式オンラインストア)・2026-11-01 確認)
最終更新: 2026年11月1日
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースです。記載の商品名・ブランド名・技術名は各権利者の商標です。