トレーニングシューズ
ナイキ エア マックス アルファ トレーナー 6 メンズ ワークアウトシューズ
現行モデルメンズ定価 11,550円(2026-11-01 確認)公式セール 8,099円
スペック(メーカー公式)
- ブランド
- ナイキ(Nike) 日本公式 ↗
- 品番(スタイル番号)
- FQ1833
- 当サイトの ID
- SNI0000012
- 重量
- 約368g(27.0cm)
- サイズ展開
- 23.0〜30.0cm
- 公式の用途
- ワークアウト
- 生産国
- インドネシア
- 公式サイトの分類
- メンズ > トレーニング&ジム > シューズ
重さ・種類ごとの価格2種類
カラー2色
| カラー | コード | 品番 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ブラック/ブラック/ホワイト ↗ | 001 | FQ1833-001 | |
| ワークブルー/ディフューズブルー/フォトンダスト/ブラック ↗ | 402 | FQ1833-402 |
同じ種類のトレーニングシューズと比べる
| 製品 | ブランド | 価格 | 重量 | サイズ展開 | 公式の用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナイキ エア マックス アルファ トレーナー 6 メンズ ワークアウトシューズ | ナイキ | 11,550円 | 約368g(27.0cm) | 23.0〜30.0cm | ワークアウト |
| ウエーブダイバースLG LITE 3 | ミズノ | 11,990円 | 約230g(24.5cm) | 22.0〜29.0cm | フィットネス |
| ウエーブダイバースLG LITE 2(フィットネス) | ミズノ | 10,890円 | 約235g(24.5cm) | 22.0〜29.0cm | フィットネス |
| ナイキ エア モナーク SE メンズ ワークアウトシューズ | ナイキ | 12,430円 | 約409g(27.0cm) | 24.0〜30.0cm | ワークアウト |
| ナイキ MC トレーナー 4 メンズ トレーニングシューズ | ナイキ | 10,230円 | 約306g(27.0cm) | 24.0〜30.0cm | トレーニング |
| ナイキ フレックス トレイン メンズ ワークアウトシューズ | ナイキ | 9,680円 | 24.5〜30.0cm | ワークアウト | |
| ナイキ フレックス トレイン ウィメンズ ワークアウトシューズ | ナイキ | 9,680円 | 22.0〜29.0cm | ワークアウト | |
| フレクサゴン エナジー TR 4 / FLEXAGON ENERGY TR 4 SA | リーボック | 9,350円 | 237g | 24.5〜31.0cm | |
| ドロップセット3トレーニングシューズ | アディダス | 14,080円 | 22.0〜35.5cm | ||
| パワーリフト 5 ウエイトリフティング / Powerlift 5 Weightlifting | アディダス | 14,300円 | 461g | 22.0〜33.5cm |
ナイキの他のトレーニングシューズすべて見る →
出典
- non-filled(NIKE, Inc.(ナイキ日本公式オンラインストア)・2026-11-01 確認)
- メンズ トレーニング&ジム シューズ(NIKE公式オンラインストア)(NIKE, Inc.(ナイキ日本公式オンラインストア)・2026-11-01 確認)
最終更新: 2026年11月1日
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースです。記載の商品名・ブランド名・技術名は各権利者の商標です。