エクスプロージョン WPI(アイソレート) 100%ナチュラルホエイプロテイン プレーン味ID PXP0000063
- 原材料名
- 乳清たんぱく(乳成分を含む)、コラーゲンペプチド(豚皮由来ゼラチン)/ヒマワリレシチン
- アレルゲン
- 乳・ゼラチン
- 甘味料(原材料から判定)
- 記載なし
- 原産国
- 日本
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000g | 100 | 18,899円税込 | 189円 | 4571401990642 | 公式 ↗ |
| 300g(完売) | 10 | 3,999円税込 | 400円 | — | 公式 ↗ |
9 風味: プレーン味・ミルクチョコレート味・カフェオレ味・ブラッドオレンジ味・サワーヨーグルト味・ブルーベリーヨーグルト味・フルーツオレ味・ピーチ味・ストロベリー味
2026-10-24 時点・ストアへのリンクはアフィリエイトリンクを含みます。
| 栄養成分 | 1食30g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 109kcal | 363kcal |
| たんぱく質 | 27.1g | 90.3g |
| 脂質 | 0.2g | 0.7g |
| 炭水化物 | 0.6g | 2g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.33g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 39mg | 131mg |
| 風味 | 基準 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレーン味 | 1食30g当たり | 109kcal | 27.1g | 0.2g | 0.6g | 0.1g |
| ミルクチョコレート味 | 1食30g当たり | 108kcal | 24.5g | 0.4g | 2g | 0.1g |
| カフェオレ味 | 1食30g当たり | 119kcal | 22g | 2.1g | 3g | 0.1g |
| ブラッドオレンジ味 | 1食30g当たり | 109kcal | 23.7g | 0.3g | 3.4g | 0.1g |
| サワーヨーグルト味 | 1食30g当たり | 111kcal | 25g | 0.4g | 1.9g | 0.1g |
| ブルーベリーヨーグルト味 | 1食30g当たり | 113kcal | 24.4g | 0.7g | 2.4g | 0.1g |
| フルーツオレ味 | 1食30g当たり | 111kcal | 25.4g | 0.5g | 1.5g | 0.1g |
| ピーチ味 | 1食30g当たり | 111kcal | 25.5g | 0.5g | 1.4g | 0.1g |
| ストロベリー味 | 1食30g当たり | 111kcal | 25g | 0.4g | 1.9g | 0.1g |
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000g | 100 | 18,899円税込 | 189円 | 4571401990642 | 公式 ↗ |
| 300g(完売) | 10 | 3,999円税込 | 400円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 1食30g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 108kcal | 360kcal |
| たんぱく質 | 24.5g | 81.7g |
| 脂質 | 0.4g | 1.3g |
| 炭水化物 | 2g | 6.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.33g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 39mg | 131mg |
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000g | 100 | 18,899円税込 | 189円 | 4571401993100 | 公式 ↗ |
| 300g(完売) | 10 | 3,999円税込 | 400円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 1食30g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 119kcal | 397kcal |
| たんぱく質 | 22g | 73.3g |
| 脂質 | 2.1g | 7g |
| 炭水化物 | 3g | 10g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.33g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 39mg | 131mg |
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000g | 100 | 18,899円税込 | 189円 | 4571401993124 | 公式 ↗ |
| 300g(完売) | 10 | 3,999円税込 | 400円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 1食30g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 109kcal | 363kcal |
| たんぱく質 | 23.7g | 79g |
| 脂質 | 0.3g | 1g |
| 炭水化物 | 3.4g | 11.3g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.33g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 39mg | 131mg |
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000g | 100 | 18,899円税込 | 189円 | 4571401991274 | 公式 ↗ |
| 300g(完売) | 10 | 3,999円税込 | 400円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 1食30g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 111kcal | 370kcal |
| たんぱく質 | 25g | 83.3g |
| 脂質 | 0.4g | 1.3g |
| 炭水化物 | 1.9g | 6.3g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.33g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 39mg | 131mg |
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000g | 100 | 18,899円税込 | 189円 | 4571401991298 | 公式 ↗ |
| 300g(完売) | 10 | 3,999円税込 | 400円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 1食30g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 113kcal | 377kcal |
| たんぱく質 | 24.4g | 81.3g |
| 脂質 | 0.7g | 2.3g |
| 炭水化物 | 2.4g | 8g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.33g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 39mg | 131mg |
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000g | 100 | 18,899円税込 | 189円 | 4571401990826 | 公式 ↗ |
| 300g(完売) | 10 | 3,999円税込 | 400円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 1食30g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 111kcal | 370kcal |
| たんぱく質 | 25.4g | 84.7g |
| 脂質 | 0.5g | 1.7g |
| 炭水化物 | 1.5g | 5g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.33g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 39mg | 131mg |
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000g | 100 | 18,899円税込 | 189円 | 4571401990819 | 公式 ↗ |
| 300g(完売) | 10 | 3,999円税込 | 400円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 1食30g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 111kcal | 370kcal |
| たんぱく質 | 25.5g | 85g |
| 脂質 | 0.5g | 1.7g |
| 炭水化物 | 1.4g | 4.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.33g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 39mg | 131mg |
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300g(完売) | 10 | 3,999円税込 | 400円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 1食30g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 111kcal | 370kcal |
| たんぱく質 | 25g | 83.3g |
| 脂質 | 0.4g | 1.3g |
| 炭水化物 | 1.9g | 6.3g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.33g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 39mg | 131mg |
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000g | 100 | 18,899円税込 | 189円 | 4571401991267 | 公式 ↗ |
| 300g(完売) | 10 | 3,999円税込 | 400円 | — | 公式 ↗ |
ブランド公式: エクスプロージョン ↗
最終更新: 2026年10月15日
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースです。記載の商品名・ブランド名は各権利者の商標です。栄養成分・原材料は公式の表示を転記したもので、効果・効能を示すものではありません。食品の摂取は商品の表示と医師・専門家の指示に従ってください。