エクスプロージョン スキムミルクプロテイン SMP 100% SKIM MILK プレーン味ID PXP0000072
- 原材料名
- 脱脂粉乳(乳成分を含む)、果糖、コラーゲンペプチド(豚皮由来ゼラチン)/乳化剤(大豆由来)、酸味料
- アレルゲン
- 乳・大豆・ゼラチン
- 甘味料(原材料から判定)
- 記載なし
- 原産国
- 日本
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000g | 50 | 4,899円税込 | 98円 | 4571401994817 | 公式 ↗ |
| 60g | 1 | 339円税込 | 339円 | — | 公式 ↗ |
5 風味: プレーン味・塩キャラメルホワイトチョコ味・アーモンドミルク味・ミルクチョコレート味・塩バニラ味
2026-10-24 時点・ストアへのリンクはアフィリエイトリンクを含みます。
| 栄養成分 | 1食60g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 214kcal | 357kcal |
| たんぱく質 | 21.1g | 35.2g |
| 脂質 | 0.4g | 0.7g |
| 炭水化物 | 31.5g | 52.5g |
| 食塩相当量 | 0.7g | 1.17g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 276mg | 459mg |
| 風味 | 基準 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレーン味 | 1食60g当たり | 214kcal | 21.1g | 0.4g | 31.5g | 0.7g |
| 塩キャラメルホワイトチョコ味 | 1食60g当たり | 215kcal | 20.5g | 0.5g | 32g | 0.7g |
| アーモンドミルク味 | 1食60g当たり | 214kcal | 20.5g | 0.4g | 32g | 0.7g |
| ミルクチョコレート味 | 1食60g当たり | 212kcal | 20.8g | 0.6g | 31.4g | 0.7g |
| 塩バニラ味 | 1食60g当たり | 214kcal | 20.6g | 1g | 30.8g | 0.8g |
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000g | 50 | 4,899円税込 | 98円 | 4571401994817 | 公式 ↗ |
| 60g | 1 | 339円税込 | 339円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 1食60g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 215kcal | 358kcal |
| たんぱく質 | 20.5g | 34.2g |
| 脂質 | 0.5g | 0.8g |
| 炭水化物 | 32g | 53.3g |
| 食塩相当量 | 0.7g | 1.17g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 276mg | 459mg |
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000g | 50 | 4,899円税込 | 98円 | 4571401994848 | 公式 ↗ |
| 60g | 1 | 339円税込 | 339円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 1食60g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 214kcal | 357kcal |
| たんぱく質 | 20.5g | 34.2g |
| 脂質 | 0.4g | 0.7g |
| 炭水化物 | 32g | 53.3g |
| 食塩相当量 | 0.7g | 1.17g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 276mg | 459mg |
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000g | 50 | 4,899円税込 | 98円 | 4571401994879 | 公式 ↗ |
| 60g | 1 | 339円税込 | 339円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 1食60g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 212kcal | 353kcal |
| たんぱく質 | 20.8g | 34.7g |
| 脂質 | 0.6g | 1g |
| 炭水化物 | 31.4g | 52.3g |
| 食塩相当量 | 0.7g | 1.17g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 276mg | 459mg |
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000g | 50 | 4,899円税込 | 98円 | 4571401994930 | 公式 ↗ |
| 1,000g | 16.7 | 1,799円税込 | 108円 | — | 公式 ↗ |
| 1,000g | 16.7 | 1,799円税込 | 108円 | — | 公式 ↗ |
| 60g | 1 | 339円税込 | 339円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 1食60g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 214kcal | 357kcal |
| たんぱく質 | 20.6g | 34.3g |
| 脂質 | 1g | 1.7g |
| 炭水化物 | 30.8g | 51.3g |
| 食塩相当量 | 0.8g | 1.33g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 315mg | 525mg |
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000g | 50 | 4,899円税込 | 98円 | 4571401994909 | 公式 ↗ |
| 60g | 1 | 339円税込 | 339円 | — | 公式 ↗ |
ブランド公式: エクスプロージョン ↗
最終更新: 2026年10月15日
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースです。記載の商品名・ブランド名は各権利者の商標です。栄養成分・原材料は公式の表示を転記したもので、効果・効能を示すものではありません。食品の摂取は商品の表示と医師・専門家の指示に従ってください。