サイジルシ WPI プレーンID PSJ0000026
飲み方・食べ方(公式): 1食約30gをお好みの飲料200mlに溶かしてお召し上がりください。
- 原材料名
- ホエイたんぱく分離物(イギリス製造)、レシチン(ヒマワリ由来)、(一部に乳成分・大豆を含む)
- アレルゲン
- 乳・大豆
- 甘味料(原材料から判定)
- 記載なし
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000g(完売) | 33.3 | 8,618円税込 | 259円 | — | 公式 ↗ |
6 風味: プレーン・リッチチョコレート・ナチュラルストロベリー・抹茶・ナチュラルバナナ・カフェオレ
| 栄養成分 | 30g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 109.5kcal | 365kcal |
| たんぱく質 | 27.1g | 90.3g |
| 脂質 | 0.2g | 0.7g |
| 炭水化物 | 0.6g | 2g |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 0mg | 0mg |
推定値
飲み方・食べ方(公式): 1食約30gをお好みの飲料200mlに溶かしてお召し上がりください。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000g(完売) | 33.3 | 8,618円税込 | 259円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 30g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 108.7kcal | 362kcal |
| たんぱく質 | 25g | 83.3g |
| 脂質 | 0.5g | 1.7g |
| 炭水化物 | 2g | 6.7g |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.67g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 79mg | 262mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | 279µg | 930µg |
| ビタミンD | 1.8µg | 6µg |
| ビタミンE | 1.9mg | 6.3mg |
| ビタミンB1 | 0.4mg | 1.33mg |
| ビタミンB2 | 0.4mg | 1.33mg |
| ナイアシン | 3.9mg | 13mg |
| ビタミンB6 | 0.5mg | 1.67mg |
| ビタミンB12 | 0.9µg | 3µg |
| 葉酸 | 79.2µg | 264µg |
| パントテン酸 | 1.9mg | 6.33mg |
| ビタミンC | 44.9mg | 150mg |
推定値
飲み方・食べ方(公式): 1食約30gをお好みの飲料200mlに溶かしてお召し上がりください。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000g(完売) | 33.3 | 8,618円税込 | 259円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 30g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 109.2kcal | 364kcal |
| たんぱく質 | 25g | 83.3g |
| 脂質 | 0.5g | 1.7g |
| 炭水化物 | 1.8g | 6g |
| 食塩相当量 | 0.23g | 0.77g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 91mg | 302mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | 279µg | 930µg |
| ビタミンD | 1.8µg | 6µg |
| ビタミンE | 1.9mg | 6.3mg |
| ビタミンB1 | 0.4mg | 1.33mg |
| ビタミンB2 | 0.4mg | 1.33mg |
| ナイアシン | 3.9mg | 13mg |
| ビタミンB6 | 0.5mg | 1.67mg |
| ビタミンB12 | 0.9µg | 3µg |
| 葉酸 | 79.2µg | 264µg |
| パントテン酸 | 1.9mg | 6.33mg |
| ビタミンC | 44.9mg | 150mg |
推定値
飲み方・食べ方(公式): 1食約30gをお好みの飲料200mlに溶かしてお召し上がりください。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000g(完売) | 33.3 | 8,618円税込 | 259円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 30g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 114kcal | 380kcal |
| たんぱく質 | 25g | 83.3g |
| 脂質 | 0.5g | 1.7g |
| 炭水化物 | 3.2g | 10.7g |
| 食塩相当量 | 0.22g | 0.73g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 87mg | 289mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | 279µg | 930µg |
| ビタミンD | 1.8µg | 6µg |
| ビタミンE | 1.9mg | 6.3mg |
| ビタミンB1 | 0.4mg | 1.33mg |
| ビタミンB2 | 0.4mg | 1.33mg |
| ナイアシン | 3.9mg | 13mg |
| ビタミンB6 | 0.5mg | 1.67mg |
| ビタミンB12 | 0.9µg | 3µg |
| 葉酸 | 79.2µg | 264µg |
| パントテン酸 | 1.9mg | 6.33mg |
| ビタミンC | 44.9mg | 150mg |
推定値
飲み方・食べ方(公式): 1食約30gをお好みの飲料200mlに溶かしてお召し上がりください。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000g(完売) | 33.3 | 8,618円税込 | 259円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 30g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 106.7kcal | 356kcal |
| たんぱく質 | 25g | 83.3g |
| 脂質 | 0.2g | 0.7g |
| 炭水化物 | 1.8g | 6g |
| 食塩相当量 | 0.14g | 0.47g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 55mg | 184mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | 279µg | 930µg |
| ビタミンD | 1.8µg | 6µg |
| ビタミンE | 1.9mg | 6.3mg |
| ビタミンB1 | 0.4mg | 1.33mg |
| ビタミンB2 | 0.4mg | 1.33mg |
| ナイアシン | 3.9mg | 13mg |
| ビタミンB6 | 0.5mg | 1.67mg |
| ビタミンB12 | 0.9µg | 3µg |
| 葉酸 | 79.2µg | 264µg |
| パントテン酸 | 1.9mg | 6.33mg |
| ビタミンC | 44.9mg | 150mg |
推定値
飲み方・食べ方(公式): 1食約30gをお好みの飲料200mlに溶かしてお召し上がりください。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000g(完売) | 33.3 | 8,618円税込 | 259円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 30g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 110.3kcal | 368kcal |
| たんぱく質 | 25g | 83.3g |
| 脂質 | 0.6g | 2g |
| 炭水化物 | 2g | 6.7g |
| 食塩相当量 | 0.23g | 0.77g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 91mg | 302mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | 279µg | 930µg |
| ビタミンD | 1.8µg | 6µg |
| ビタミンE | 1.9mg | 6.3mg |
| ビタミンB1 | 0.4mg | 1.33mg |
| ビタミンB2 | 0.4mg | 1.33mg |
| ナイアシン | 3.9mg | 13mg |
| ビタミンB6 | 0.5mg | 1.67mg |
| ビタミンB12 | 0.9µg | 3µg |
| 葉酸 | 79.2µg | 264µg |
| パントテン酸 | 1.9mg | 6.33mg |
| ビタミンC | 44.9mg | 150mg |
推定値
飲み方・食べ方(公式): 1食約30gをお好みの飲料200mlに溶かしてお召し上がりください。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000g(完売) | 33.3 | 8,618円税込 | 259円 | — | 公式 ↗ |
ブランド公式: サイジルシ ↗
最終更新: 2026年10月15日
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースです。記載の商品名・ブランド名は各権利者の商標です。栄養成分・原材料は公式の表示を転記したもので、効果・効能を示すものではありません。食品の摂取は商品の表示と医師・専門家の指示に従ってください。