サイジルシ ソイプロテイン プレーンID PSJ0000012
飲み方・食べ方(公式): 1食約28gをお好みの飲料200mlに溶かしてお召し上がりください。
- 原材料名
- 大豆タンパク(外国製造)、粉末油脂、(一部に大豆・乳成分を含む)
- アレルゲン
- 大豆・乳
- 甘味料(原材料から判定)
- 記載なし
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000g | 35.7 | 3,218円税込 | 90円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 28g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 107.5kcal | 384kcal |
| たんぱく質 | 24.8g | 88.6g |
| 脂質 | 0.8g | 2.9g |
| 炭水化物 | 0.1g | 0.4g |
| 食塩相当量 | 0.82g | 2.93g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 323mg | 1,153mg |
推定値
| 風味 | 基準 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレーン | 28g当たり | 107.5kcal | 24.8g | 0.8g | 0.1g | 0.82g |
| リッチチョコレート | 28g当たり | 105.2kcal | 20.5g | 1.1g | 3.6g | 0.68g |
| ロイヤルミルクティー | 28g当たり | 105kcal | 20.5g | 1g | 3.7g | 0.77g |
| 抹茶 | 28g当たり | 105.9kcal | 20.5g | 1g | 3.9g | 0.67g |
| ナチュラルストロベリー | 28g当たり | 106.8kcal | 20.5g | 1.1g | 3.9g | 0.68g |
| ナチュラルバナナ | 28g当たり | 104.4kcal | 20.5g | 1g | 3.4g | 0.69g |
| 塩バニラ | 28g当たり | 105.3kcal | 20.5g | 1g | 3.8g | 0.97g |
| カフェオレ | 28g当たり | 106.4kcal | 20.5g | 1.2g | 3.7g | 0.68g |
| ほうじ茶 | 28g当たり | 105.5kcal | 20.5g | 0.8g | 4.2g | 0.68g |
| クッキークリーム | 28g当たり | 108.4kcal | 20.5g | 1.4g | 3.7g | 0.78g |
| スイートポテト | 28g当たり | 107.1kcal | 20.5g | 1.1g | 3.8g | 0.83g |
| 杏仁豆腐 | 20g当たり | 76.2kcal | 15.5g | 0.5g | 2.3g | 0.59g |
| ヘーゼルナッツ | 20g当たり | 77kcal | 15.5g | 0.7g | 2g | 0.67g |
| 黒蜜きな粉 | 20g当たり | 73.1kcal | 15.5g | 0.7g | 1.2g | 0.62g |
飲み方・食べ方(公式): 1食約28gをお好みの飲料200mlに溶かしてお召し上がりください。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000g | 35.7 | 3,218円税込 | 90円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 28g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 105.2kcal | 376kcal |
| たんぱく質 | 20.5g | 73.2g |
| 脂質 | 1.1g | 3.9g |
| 炭水化物 | 3.6g | 12.9g |
| 食塩相当量 | 0.68g | 2.43g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 268mg | 956mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | 40µg | 143µg |
| ビタミンD | 0.003µg | 0µg |
| ビタミンE | 2.59mg | 9.2mg |
| ビタミンB1 | 0.49mg | 1.75mg |
| ビタミンB2 | 0.58mg | 2.07mg |
| ナイアシン | 5.3mg | 18.9mg |
| ビタミンB6 | 0.55mg | 1.96mg |
| ビタミンB12 | 1.2µg | 4.29µg |
| 葉酸 | 107µg | 382µg |
| パントテン酸 | 2.4mg | 8.57mg |
| ビタミンC | 33.5mg | 120mg |
推定値
飲み方・食べ方(公式): 1食約28gをお好みの飲料200mlに溶かしてお召し上がりください。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000g | 35.7 | 3,218円税込 | 90円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 28g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 105kcal | 375kcal |
| たんぱく質 | 20.5g | 73.2g |
| 脂質 | 1g | 3.6g |
| 炭水化物 | 3.7g | 13.2g |
| 食塩相当量 | 0.77g | 2.75g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 303mg | 1,083mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | 40µg | 143µg |
| ビタミンD | 0.003µg | 0µg |
| ビタミンE | 2.59mg | 9.2mg |
| ビタミンB1 | 0.49mg | 1.75mg |
| ビタミンB2 | 0.58mg | 2.07mg |
| ナイアシン | 5.3mg | 18.9mg |
| ビタミンB6 | 0.55mg | 1.96mg |
| ビタミンB12 | 1.2µg | 4.29µg |
| 葉酸 | 107µg | 382µg |
| パントテン酸 | 2.4mg | 8.57mg |
| ビタミンC | 33.5mg | 120mg |
推定値
飲み方・食べ方(公式): 1食約28gをお好みの飲料200mlに溶かしてお召し上がりください。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000g | 35.7 | 3,218円税込 | 90円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 28g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 105.9kcal | 378kcal |
| たんぱく質 | 20.5g | 73.2g |
| 脂質 | 1g | 3.6g |
| 炭水化物 | 3.9g | 13.9g |
| 食塩相当量 | 0.67g | 2.39g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 264mg | 942mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | 40µg | 143µg |
| ビタミンD | 0.003µg | 0µg |
| ビタミンE | 2.59mg | 9.2mg |
| ビタミンB1 | 0.49mg | 1.75mg |
| ビタミンB2 | 0.58mg | 2.07mg |
| ナイアシン | 5.3mg | 18.9mg |
| ビタミンB6 | 0.55mg | 1.96mg |
| ビタミンB12 | 1.2µg | 4.29µg |
| 葉酸 | 107µg | 382µg |
| パントテン酸 | 2.4mg | 8.57mg |
| ビタミンC | 33.5mg | 120mg |
推定値
飲み方・食べ方(公式): 1食約28gをお好みの飲料200mlに溶かしてお召し上がりください。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000g | 35.7 | 3,218円税込 | 90円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 28g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 106.8kcal | 381kcal |
| たんぱく質 | 20.5g | 73.2g |
| 脂質 | 1.1g | 3.9g |
| 炭水化物 | 3.9g | 13.9g |
| 食塩相当量 | 0.68g | 2.43g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 268mg | 956mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | 40µg | 143µg |
| ビタミンD | 0.003µg | 0µg |
| ビタミンE | 2.59mg | 9.2mg |
| ビタミンB1 | 0.49mg | 1.75mg |
| ビタミンB2 | 0.58mg | 2.07mg |
| ナイアシン | 5.3mg | 18.9mg |
| ビタミンB6 | 0.55mg | 1.96mg |
| ビタミンB12 | 1.2µg | 4.29µg |
| 葉酸 | 107µg | 382µg |
| パントテン酸 | 2.4mg | 8.57mg |
| ビタミンC | 33.5mg | 120mg |
推定値
飲み方・食べ方(公式): 1食約28gをお好みの飲料200mlに溶かしてお召し上がりください。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000g | 35.7 | 3,218円税込 | 90円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 28g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 104.4kcal | 373kcal |
| たんぱく質 | 20.5g | 73.2g |
| 脂質 | 1g | 3.6g |
| 炭水化物 | 3.4g | 12.1g |
| 食塩相当量 | 0.69g | 2.46g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 272mg | 970mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | 40µg | 143µg |
| ビタミンD | 0.003µg | 0µg |
| ビタミンE | 2.59mg | 9.2mg |
| ビタミンB1 | 0.49mg | 1.75mg |
| ビタミンB2 | 0.58mg | 2.07mg |
| ナイアシン | 5.3mg | 18.9mg |
| ビタミンB6 | 0.55mg | 1.96mg |
| ビタミンB12 | 1.2µg | 4.29µg |
| 葉酸 | 107µg | 382µg |
| パントテン酸 | 2.4mg | 8.57mg |
| ビタミンC | 33.5mg | 120mg |
推定値
飲み方・食べ方(公式): 1食約28gをお好みの飲料200mlに溶かしてお召し上がりください。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000g | 35.7 | 3,218円税込 | 90円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 28g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 105.3kcal | 376kcal |
| たんぱく質 | 20.5g | 73.2g |
| 脂質 | 1g | 3.6g |
| 炭水化物 | 3.8g | 13.6g |
| 食塩相当量 | 0.97g | 3.46g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 382mg | 1,364mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | 40µg | 143µg |
| ビタミンD | 0.003µg | 0µg |
| ビタミンE | 2.59mg | 9.2mg |
| ビタミンB1 | 0.49mg | 1.75mg |
| ビタミンB2 | 0.58mg | 2.07mg |
| ナイアシン | 5.3mg | 18.9mg |
| ビタミンB6 | 0.55mg | 1.96mg |
| ビタミンB12 | 1.2µg | 4.29µg |
| 葉酸 | 107µg | 382µg |
| パントテン酸 | 2.4mg | 8.57mg |
| ビタミンC | 33.5mg | 120mg |
推定値
飲み方・食べ方(公式): 1食約28gをお好みの飲料200mlに溶かしてお召し上がりください。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000g | 35.7 | 3,218円税込 | 90円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 28g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 106.4kcal | 380kcal |
| たんぱく質 | 20.5g | 73.2g |
| 脂質 | 1.2g | 4.3g |
| 炭水化物 | 3.7g | 13.2g |
| 食塩相当量 | 0.68g | 2.43g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 268mg | 956mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | 40µg | 143µg |
| ビタミンD | 0.003µg | 0µg |
| ビタミンE | 2.59mg | 9.2mg |
| ビタミンB1 | 0.49mg | 1.75mg |
| ビタミンB2 | 0.58mg | 2.07mg |
| ナイアシン | 5.3mg | 18.9mg |
| ビタミンB6 | 0.55mg | 1.96mg |
| ビタミンB12 | 1.2µg | 4.29µg |
| 葉酸 | 107µg | 382µg |
| パントテン酸 | 2.4mg | 8.57mg |
| ビタミンC | 33.5mg | 120mg |
推定値
飲み方・食べ方(公式): 1食約28gをお好みの飲料200mlに溶かしてお召し上がりください。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000g | 35.7 | 3,218円税込 | 90円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 28g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 105.5kcal | 377kcal |
| たんぱく質 | 20.5g | 73.2g |
| 脂質 | 0.8g | 2.9g |
| 炭水化物 | 4.2g | 15g |
| 食塩相当量 | 0.68g | 2.43g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 268mg | 956mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | 40µg | 143µg |
| ビタミンD | 0.003µg | 0µg |
| ビタミンE | 2.59mg | 9.2mg |
| ビタミンB1 | 0.49mg | 1.75mg |
| ビタミンB2 | 0.58mg | 2.07mg |
| ナイアシン | 5.3mg | 18.9mg |
| ビタミンB6 | 0.55mg | 1.96mg |
| ビタミンB12 | 1.2µg | 4.29µg |
| 葉酸 | 107µg | 382µg |
| パントテン酸 | 2.4mg | 8.57mg |
| ビタミンC | 33.5mg | 120mg |
推定値
飲み方・食べ方(公式): 1食約28gをお好みの飲料200mlに溶かしてお召し上がりください。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000g | 35.7 | 3,218円税込 | 90円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 28g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 108.4kcal | 387kcal |
| たんぱく質 | 20.5g | 73.2g |
| 脂質 | 1.4g | 5g |
| 炭水化物 | 3.7g | 13.2g |
| 食塩相当量 | 0.78g | 2.79g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 307mg | 1,097mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | 40µg | 143µg |
| ビタミンD | 0.003µg | 0µg |
| ビタミンE | 2.59mg | 9.2mg |
| ビタミンB1 | 0.49mg | 1.75mg |
| ビタミンB2 | 0.58mg | 2.07mg |
| ナイアシン | 5.3mg | 18.9mg |
| ビタミンB6 | 0.55mg | 1.96mg |
| ビタミンB12 | 1.2µg | 4.29µg |
| 葉酸 | 107µg | 382µg |
| パントテン酸 | 2.4mg | 8.57mg |
| ビタミンC | 33.5mg | 120mg |
推定値
飲み方・食べ方(公式): 1食約28gをお好みの飲料200mlに溶かしてお召し上がりください。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000g | 35.7 | 3,218円税込 | 90円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 28g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 107.1kcal | 382kcal |
| たんぱく質 | 20.5g | 73.2g |
| 脂質 | 1.1g | 3.9g |
| 炭水化物 | 3.8g | 13.6g |
| 食塩相当量 | 0.83g | 2.96g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 327mg | 1,167mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | 30.2µg | 108µg |
| ビタミンD | 0.002µg | 0µg |
| ビタミンE | 2.1mg | 7.5mg |
| ビタミンB1 | 0.4mg | 1.43mg |
| ビタミンB2 | 0.47mg | 1.68mg |
| ナイアシン | 4.29mg | 15.3mg |
| ビタミンB6 | 0.45mg | 1.61mg |
| ビタミンB12 | 0.95µg | 3.39µg |
| パントテン酸 | 1.94mg | 6.93mg |
| ビタミンC | 33.9mg | 121mg |
推定値
飲み方・食べ方(公式): 1食約28gをお好みの飲料200mlに溶かしてお召し上がりください。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000g | 35.7 | 3,218円税込 | 90円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 20g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 76.2kcal | 381kcal |
| たんぱく質 | 15.5g | 77.5g |
| 脂質 | 0.5g | 2.5g |
| 炭水化物 | 2.3g | 11.5g |
| 食塩相当量 | 0.59g | 2.95g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 232mg | 1,161mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | 310µg | 1,550µg |
| ビタミンD | 2µg | 10µg |
| ビタミンE | 2.1mg | 10.5mg |
| ビタミンB1 | 0.4mg | 2mg |
| ビタミンB2 | 0.5mg | 2.5mg |
| ナイアシン | 4.3mg | 21.5mg |
| ビタミンB6 | 0.5mg | 2.5mg |
| ビタミンB12 | 1µg | 5µg |
| 葉酸 | 88µg | 440µg |
| パントテン酸 | 2.1mg | 10.5mg |
| ビタミンC | 33.9mg | 169mg |
推定値
飲み方・食べ方(公式): 1食約20gをお好みの飲料200mlに溶かしてお召し上がりください。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000g | 50 | 3,218円税込 | 64円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 20g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 77kcal | 385kcal |
| たんぱく質 | 15.5g | 77.5g |
| 脂質 | 0.7g | 3.5g |
| 炭水化物 | 2g | 10g |
| 食塩相当量 | 0.67g | 3.35g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 264mg | 1,319mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | 310µg | 1,550µg |
| ビタミンD | 2µg | 10µg |
| ビタミンE | 2.1mg | 10.5mg |
| ビタミンB1 | 0.39mg | 1.95mg |
| ビタミンB2 | 0.47mg | 2.35mg |
| ナイアシン | 4.3mg | 21.5mg |
| ビタミンB6 | 0.54mg | 2.7mg |
| ビタミンB12 | 0.96µg | 4.8µg |
| 葉酸 | 88µg | 440µg |
| パントテン酸 | 2.1mg | 10.5mg |
| ビタミンC | 33.9mg | 169mg |
推定値
飲み方・食べ方(公式): 1食約20gをお好みの飲料200mlに溶かしてお召し上がりください。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000g | 50 | 3,218円税込 | 64円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 20g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 73.1kcal | 366kcal |
| たんぱく質 | 15.5g | 77.5g |
| 脂質 | 0.7g | 3.5g |
| 炭水化物 | 1.2g | 6g |
| 食塩相当量 | 0.62g | 3.1g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 244mg | 1,220mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンA | 310µg | 1,550µg |
| ビタミンD | 2µg | 10µg |
| ビタミンE | 2.1mg | 10.5mg |
| ビタミンB1 | 0.4mg | 2mg |
| ビタミンB2 | 0.5mg | 2.5mg |
| ナイアシン | 4.3mg | 21.5mg |
| ビタミンB6 | 0.5mg | 2.5mg |
| ビタミンB12 | 1µg | 5µg |
| 葉酸 | 88µg | 440µg |
| パントテン酸 | 2.1mg | 10.5mg |
| ビタミンC | 33.9mg | 169mg |
推定値
飲み方・食べ方(公式): 1食約20gをお好みの飲料200mlに溶かしてお召し上がりください。
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000g | 50 | 3,218円税込 | 64円 | — | 公式 ↗ |
ブランド公式: サイジルシ ↗
最終更新: 2026年10月15日
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースです。記載の商品名・ブランド名は各権利者の商標です。栄養成分・原材料は公式の表示を転記したもので、効果・効能を示すものではありません。食品の摂取は商品の表示と医師・専門家の指示に従ってください。