マルトデキストリン 2kgID GLM0000002
- 原材料名
- デキストリン
- 甘味料(原材料から判定)
- 記載なし
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000g | — | 1,150円税込 | — | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 製品100gあたり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | — | 369kcal |
| たんぱく質 | — | 0g |
| 脂質 | — | 0g |
| 炭水化物 | — | 94g |
| 食塩相当量 | — | 0g |
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000g | — | 1,150円税込 | — | — | 公式 ↗ |
ブランド公式: リミテスト ↗
最終更新: 2026年10月15日
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースです。記載の商品名・ブランド名は各権利者の商標です。栄養成分・原材料は公式の表示を転記したもので、効果・効能を示すものではありません。食品の摂取は商品の表示と医師・専門家の指示に従ってください。