Delisiousシリーズ ホエイプロテイン 1食分(35g)7袋お試しセット アーモンドミルクチョコレート 35gID PLM0000012
公式の案内: 美容・健康・トレーニング目的
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7個入り | 7 | 1,400円税込 | 200円 | — | 公式 ↗ |
7 風味: アーモンドミルクチョコレート・キャラメルソルト・クリーミーバナナラテ・レモン&ヨーグルト・ミルキーパイン・オレンジショコラ・ストロベリー&ココナッツミルク
| 栄養成分 | 35gあたり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 135kcal | 386kcal |
| たんぱく質 | 25g | 71.4g |
| 脂質 | 2.2g | 6.3g |
| 炭水化物 | 3.9g | 11.1g |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.57g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 79mg | 225mg |
| 風味 | 基準 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アーモンドミルクチョコレート | 35gあたり | 135kcal | 25g | 2.2g | 3.9g | 0.2g |
| キャラメルソルト | 35gあたり | 135kcal | 25.3g | 2.2g | 3.7g | 0.3g |
| クリーミーバナナラテ | 35gあたり | 137kcal | 25.5g | 1.9g | 4.6g | 0.2g |
| レモン&ヨーグルト | 35gあたり | 135kcal | 25.1g | 1.7g | 5g | 0.1g |
| ミルキーパイン | 35gあたり | 135kcal | 25.7g | 1.8g | 4.3g | 0.2g |
| オレンジショコラ | 35gあたり | 135kcal | 25.6g | 2.1g | 4.3g | 0.2g |
| ストロベリー&ココナッツミルク | 35gあたり | 136kcal | 25.5g | 2.1g | 3.7g | 0.2g |
公式の案内: 美容・健康・トレーニング目的
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7個入り | 7 | 1,400円税込 | 200円 | — | 公式 ↗ |
公式の案内: 美容・健康・トレーニング目的
| 栄養成分 | 35gあたり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 135kcal | 386kcal |
| たんぱく質 | 25.3g | 72.3g |
| 脂質 | 2.2g | 6.3g |
| 炭水化物 | 3.7g | 10.6g |
| 食塩相当量 | 0.3g | 0.86g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 118mg | 337mg |
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7個入り | 7 | 1,400円税込 | 200円 | — | 公式 ↗ |
公式の案内: 美容・健康・トレーニング目的
| 栄養成分 | 35gあたり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 137kcal | 391kcal |
| たんぱく質 | 25.5g | 72.9g |
| 脂質 | 1.9g | 5.4g |
| 炭水化物 | 4.6g | 13.1g |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.57g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 79mg | 225mg |
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7個入り | 7 | 1,400円税込 | 200円 | — | 公式 ↗ |
公式の案内: 美容・健康・トレーニング目的
| 栄養成分 | 35gあたり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 135kcal | 386kcal |
| たんぱく質 | 25.1g | 71.7g |
| 脂質 | 1.7g | 4.9g |
| 炭水化物 | 5g | 14.3g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.29g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 39mg | 112mg |
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7個入り | 7 | 1,400円税込 | 200円 | — | 公式 ↗ |
公式の案内: 美容・健康・トレーニング目的
| 栄養成分 | 35gあたり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 135kcal | 386kcal |
| たんぱく質 | 25.7g | 73.4g |
| 脂質 | 1.8g | 5.1g |
| 炭水化物 | 4.3g | 12.3g |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.57g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 79mg | 225mg |
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7個入り | 7 | 1,400円税込 | 200円 | — | 公式 ↗ |
公式の案内: 美容・健康・トレーニング目的
| 栄養成分 | 35gあたり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 135kcal | 386kcal |
| たんぱく質 | 25.6g | 73.1g |
| 脂質 | 2.1g | 6g |
| 炭水化物 | 4.3g | 12.3g |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.57g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 79mg | 225mg |
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7個入り | 7 | 1,400円税込 | 200円 | — | 公式 ↗ |
公式の案内: 美容・健康・トレーニング目的
| 栄養成分 | 35gあたり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 136kcal | 389kcal |
| たんぱく質 | 25.5g | 72.9g |
| 脂質 | 2.1g | 6g |
| 炭水化物 | 3.7g | 10.6g |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.57g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 79mg | 225mg |
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7個入り | 7 | 1,400円税込 | 200円 | — | 公式 ↗ |
ブランド公式: リミテスト ↗
最終更新: 2026年10月15日
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースです。記載の商品名・ブランド名は各権利者の商標です。栄養成分・原材料は公式の表示を転記したもので、効果・効能を示すものではありません。食品の摂取は商品の表示と医師・専門家の指示に従ってください。