ベタイン 150gID OLM0000001
- 原材料名
- ベタイン
- 甘味料(原材料から判定)
- 記載なし
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150g | 60 | 1,780円税込 | 30円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 1食分(2.5g)あたり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 6kcal | 240kcal |
| たんぱく質 | 1.5g | 60g |
| 脂質 | 0g | 0g |
| 炭水化物 | 0g | 0g |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 0mg | 0mg |
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150g | 60 | 1,780円税込 | 30円 | — | 公式 ↗ |
ブランド公式: リミテスト ↗
最終更新: 2026年10月15日
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースです。記載の商品名・ブランド名は各権利者の商標です。栄養成分・原材料は公式の表示を転記したもので、効果・効能を示すものではありません。食品の摂取は商品の表示と医師・専門家の指示に従ってください。