出店予定の施設です。開業予定: 2026-10
YKK AP アリーナ(富山市総合体育館) フィットネスルーム
- 営業
- 月〜日・祝 08:30〜22:30
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
- 最寄駅(直線)
- オークスカナルパークホテル富山前駅400 m・徒歩5分
基本情報
| 施設名 | YKK AP アリーナ(富山市総合体育館) フィットネスルーム(富山市総合体育館・YKK AP ARENA) |
|---|---|
| 運営 | とやまアリーナコンセッション |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 出店予定 |
| 開業 | 2026-10 |
| 沿革 | 2026-10 再開(富山市総合体育館から YKK AP アリーナとして再開予定(市公式)) |
| 利用条件 | 中学生以上・男女 小学生以下:フィットネスルーム利用不可。中学生:保護者または施設認定指導者の同伴が必要 |
アクセス
| 住所 | 〒930-0805 富山県富山市湊入船町12-1 |
|---|---|
| 近くの駅 | オークスカナルパークホテル富山前駅(富山港線) 400 m・徒歩5分 インテック本社前駅(富山港線) 400 m・徒歩6分 富山駅駅(富山港線・富山駅南北接続線) 600 m・徒歩8分 |
| 座標 | 36.70705, 137.2149 |
地図
地図は地理院タイル(国土地理院)を使用しています。Google マップで開く ↗
営業時間・スタッフ
| 営業 | 月〜日・祝 08:30〜22:30 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 12月29日~1月3日(内容により利用可能)。点検などで不定期に休業する場合あり(事前にホームページで案内) |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | アリーナ会員 デイ会員 大人 | 4,000円(税表記なし) | デイタイム・利用可能 開館〜16時 |
| 月会費 | アリーナ会員 デイ会員 小人・高齢者 | 2,000円(税表記なし) | デイタイム・ジュニア・利用可能 開館〜16時 |
| 月会費 | アリーナ会員 ナイト会員 大人 | 5,000円(税表記なし) | ナイト・利用可能 17時〜閉館 |
| 月会費 | アリーナ会員 ナイト会員 小人・高齢者 | 2,500円(税表記なし) | ナイト・ジュニア・利用可能 17時〜閉館 |
| 月会費 | アリーナ会員 定期券 大人 | 8,000円(税表記なし) | 一般 |
| 月会費 | アリーナ会員 定期券 小人・高齢者 | 4,000円(税表記なし) | 一般・ジュニア |
| 入会金 | アリーナ会員 入会金 | 2,000円(税込) | |
| 年会費 | アリーナ会員 年会費 | 2,400円(税込) | |
| 都度利用 | フィットネスルーム 大人 都度利用 | 800円(税表記なし) | 1回120分 |
| 都度利用 | フィットネスルーム 小人 都度利用 | 400円(税表記なし) | 1回120分・ジュニア |
| 都度利用 | フィットネスルーム 高齢者 都度利用 | 400円(税表記なし) | 1回120分・シニア |
| 都度利用 | スタジオプログラム 大人 | 1,000円(税表記なし) | |
| 都度利用 | スタジオプログラム+フィットネス 大人 | 1,400円(税表記なし) | |
| 回数券・コース | フィットネスルーム 大人 回数券5回 | 3,500円(税表記なし) | 5回 |
| 回数券・コース | フィットネスルーム 小人・高齢者 回数券5回 | 1,750円(税表記なし) | 5回・ジュニア |
| 回数券・コース | フィットネスルーム 大人 回数券10回 | 6,500円(税表記なし) | 10回 |
| 回数券・コース | フィットネスルーム 小人・高齢者 回数券10回 | 3,250円(税表記なし) | 10回・ジュニア |
設備・マシン
| フリーウェイトエリア | あり |
|---|---|
| ケーブルマシン | あり(台数不明) |
| トレッドミル | あり(台数不明) |
| バイク | あり(台数不明) |
| エリプティカル・クロストレーナー | あり(台数不明) |
公式の設備表記 テクノジムのケーブルステーション、トレッドミル、バイク、エリプティカル、筋力トレーニングマシン、フリーウェイト(台数の記載なし)
公式サイト・SNS
出典・確認日
- https://toyama-arena.co.jp/fitness(2026年9月23日確認)
- https://toyama-arena.co.jp/(2026年9月23日確認)
- https://www.city.toyama.lg.jp/bunka/sports/1018025.html(2026年9月23日確認)
- https://toyama-arena.co.jp/faq(2026年9月25日確認)
- https://toyama-arena.co.jp/news/237(2026年9月29日確認)
- https://toyama-arena.co.jp/uploads/a3/74/10%E6%9C%88_%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%88HP%E6%8E%B2%E8%BC%89%EF%BC%89%20(1).pdf(2026年9月29日確認)
最終確認日: 2026年9月29日
近くの公共トレーニング室
| 施設 | 距離 | 月会費 | 1回 | 営業時間 | 休館日 | フリーウェイト | 有酸素マシン | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKK AP アリーナ(富山市総合体育館) フィットネスルーム | 4,000円(税表記なし) | 800円/2時間 | 08:30〜22:30 | あり | あり | |||
| 富山市民プール フィットネスルーム | 3.3km | 450円/2時間 | 10:00〜21:30 | あり | ||||
| 富山県総合体育センター トレーニング室 | 7.3km | 4,500円(税表記なし) | 450円/3時間 | 09:00〜21:00 | 火 | あり | あり | あり |
| 富山市婦中体育館 トレーニング室 | 7.4km | 180円/2時間 | 09:00〜21:30 | あり | ||||
| 富山県総合運動公園 トレーニングルーム | 9.2km | 310円/2時間 | 09:00〜21:00 | あり | 9台 | |||
| 富山市大山総合体育センター トレーニングルーム | 12km | 180円/2時間 | 09:00〜21:00 | 月 | あり | |||
| 富山市八尾スポーツアリーナ トレーニングルーム | 13km | 180円/2時間 | 09:00〜21:30 | あり | ||||
| 富山市山田総合体育センター トレーニングルーム(軽運動室) | 17km | 110円/2時間 | 09:00〜21:00 | 月 | あり | |||
| サンライフ高岡(高岡市勤労者余暇活用センター) トレーニング室 | 18km | 250円/2時間 | 09:00〜21:00 | 月 | あり | 12台 |
富山市のほかのジム・施設すべて見る →
パーソナルジム
富山県・富山市
BEYOND 富山店
富山県富山市桜町1丁目7-24 水明舎ビル 3F
常駐時間 未確認
24時間ジム
富山県・富山市
FIT365 イオンタウン富山上飯野
富山県富山市上飯野41-5 イオンタウン敷地内
常駐時間 未確認
24時間ジム
富山県・富山市
LifeFit(ライフフィット) 富山二口店
富山県富山市二口町1丁目11番9
常駐時間 未確認
24時間ジム
富山県・富山市
LifeFit(ライフフィット) 富山水橋店
富山県富山市水橋辻ヶ堂2238-14
常駐時間 未確認
24時間ジム
富山県・富山市
LifeFit(ライフフィット) 富山経堂店
富山県富山市経堂4-13-16
常駐時間 未確認
24時間ジム
富山県・富山市
chocoZAP 富山五福
富山県富山市五福3512 ヴィル五福 1F
スタッフ不在(無人)
当サイトは YKK AP アリーナ(富山市総合体育館) フィットネスルーム の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。