TOMMY WORKOUT GYM 要確認
- 月会費
- 22,000円(税込)月5回・クラス
- 営業
- 毎日 06:00〜23:00
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
- 最寄駅
- 目黒
当サイトは CrossFit, LLC・HYROX(Upsolut Sports)とは無関係の非公式データベースです。「CrossFit」「HYROX Training Club」の表示は各社の公式一覧に掲載されている施設に限り、それ以外の施設には付けていません。
基本情報
| 施設名 | TOMMY WORKOUT GYM |
|---|---|
| 施設タイプ | HYROX Training Club・パーソナルジム |
| 加盟・提携 | HYROX Training Club |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 男女 |
アクセス
地図
地図は地理院タイル(国土地理院)を使用しています。Google マップで開く ↗
営業時間・スタッフ
| 営業 | 毎日 06:00〜23:00 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 不定休 |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | HYROX 5/Month 代表 | 22,000円(税込) | 月5回・クラス2026年9月25日時点・出典 |
| 月会費 | Personal Training x4 (月4回) | 50,000円(税込) | 月4回・1回50分2026年9月25日時点・出典 |
| 月会費 | Personal Training x2 (月2回) | 30,000円(税込) | 月2回・1回50分2026年9月25日時点・出典 |
| 月会費 | Pair Training x8 (月8回) | 50,000円(税込) | 月8回・1回50分・2人2026年9月25日時点・出典 |
| 月会費 | Pair Training x6 (月6回) | 40,000円(税込) | 月6回・1回50分・2人2026年9月25日時点・出典 |
| 月会費 | Pair Training x4 (月4回) | 30,000円(税込) | 月4回・1回50分・2人2026年9月25日時点・出典 |
| 月会費 | HYROX 9/Month | 38,500円(税込) | 月9回・クラス2026年9月25日時点・出典 |
| 月会費 | HYROX Unlimited | 55,000円(税込) | 通い放題・クラス2026年9月25日時点・出典 |
| 月会費 | HYROX Athlete unlimited | 44,000円(税込) | 通い放題・クラス2026年9月25日時点・出典 |
| 入会金 | 入会金 | 0円(税表記なし) | 2026年9月25日時点・出典 |
| 事務手数料 | 事務手数料 | 0円(税表記なし) | 2026年9月25日時点・出典 |
| ドロップイン | HYROX CLASS Drop in | 5,500円(税込) | クラス2026年9月25日時点・出典 |
| ドロップイン | HYROX ELITE / MEN / WOMEN CLASS Drop in | 8,800円(税込) | クラス2026年9月25日時点・出典 |
| 都度利用 | パーソナル ドロップイン(単発) | 16,500円(税込) | 1回・1回50分2026年9月25日時点・出典 |
| 都度利用 | ペアトレーニング ドロップイン(単発) | 8,800円(税込) | 1回・1回50分・2人2026年9月25日時点・出典 |
| 体験 | 体験レッスン | 11,000円(税表記なし) | 2026年9月25日時点・出典 |
| 回数券・コース | パーソナル60min 8回 | 132,000円(税込) | 8回・1回60分2026年9月25日時点・出典 |
| 回数券・コース | パーソナル60min 20回 | 240,000円(税込) | 20回・1回60分2026年9月25日時点・出典 |
| 回数券・コース | パーソナル60min 50回 | 550,000円(税込) | 50回・1回60分2026年9月25日時点・出典 |
| 回数券・コース | パーソナル60min 100回 | 1,000,000円(税込) | 100回・1回60分2026年9月25日時点・出典 |
| 回数券・コース | パーソナル90min 8回 | 180,000円(税込) | 8回・1回90分2026年9月25日時点・出典 |
| 回数券・コース | パーソナル90min 20回 | 330,000円(税込) | 20回・1回90分2026年9月25日時点・出典 |
| 回数券・コース | パーソナル90min 50回 | 750,000円(税込) | 50回・1回90分2026年9月25日時点・出典 |
| 回数券・コース | パーソナル90min 100回 | 1,500,000円(税込) | 100回・1回90分2026年9月25日時点・出典 |
| 回数券・コース | HYROX 2週間デビューパック | 22,000円(税込) | クラス2026年9月25日時点・出典 |
| 回数券・コース | HYROX 回数券5回 | 25,000円(税込) | 5回・クラス・有効期限 6カ月2026年9月25日時点・出典 |
| 回数券・コース | HYROX 回数券9回 | 40,000円(税込) | 9回・クラス・有効期限 6カ月2026年9月25日時点・出典 |
プログラム・サービス
- パーソナルトレーニングあり
- HYROX Training Clubあり
- グループレッスンあり
公式サイト・SNS
出典・確認日
- https://tommyworkout.com/(2026年9月25日確認)
- https://tommyworkout.com/price(2026年9月25日確認)
- https://hyrox-training-finder.hyrox.com/gyms/tokyo/tommy-workout-gym-HGY_tttU7yUgXd0aaJHOjKg5BCkSn(2026年9月25日確認)
最終確認日: 2026年9月25日
要確認: クラスの時間割は公式ページに無い(PDF・予約アプリのみ)
目黒区のほかのジム・施設すべて見る →
パーソナルジム
東京都・目黒区
24/7Workout 目黒
東京都目黒区下目黒2-5-17 M.Residence 目黒101号室
常駐時間 未確認
パーソナルジム
東京都・目黒区
24/7Workout 自由が丘
東京都目黒区自由が丘1丁目24-3 ブランキューブ自由が丘2F、3F
常駐時間 未確認
ボクシング・キックボクシング
東京都・目黒区
ALONZA FITNESS & KICKBOXING
東京都目黒区祐天寺2-3-17 祐天寺リバティ大明2F
常駐時間 未確認
パーソナルジム
東京都・目黒区
Apple GYM(アップルジム)中目黒店
東京都目黒区上目黒3-1-14 メイツ中目黒707
常駐時間 未確認
パーソナルジム
東京都・目黒区
BEYOND 学芸大学店
東京都目黒区鷹番3-6-22学芸大ビル 2F/3F
常駐時間 未確認
パーソナルジム
東京都・目黒区
BEYOND 自由が丘店
東京都目黒区自由が丘2丁目14-20 不二ビル 1F
常駐時間 未確認
当サイトは TOMMY WORKOUT GYM の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。
