東京ドームスポーツセンター東久留米(東久留米市スポーツセンター) トレーニングルーム
- 営業
- 平日 09:00〜23:00ほか
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
- 最寄駅(直線)
- 東久留米駅1.0 km・徒歩13分の目安
基本情報
| 施設名 | 東京ドームスポーツセンター東久留米(東久留米市スポーツセンター) トレーニングルーム(東久留米市スポーツセンター) |
|---|---|
| 運営 | 東京ドームグループ |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 高校生以上・男女 中学生以下の使用はできません |
アクセス
地図
オレンジが施設、青い点は近くの駅(直線距離から算出・80 m/分の目安)。 地図は地理院タイル(国土地理院)を使用しています。Google マップで開く ↗
営業時間・スタッフ
| 営業 | 平日 09:00〜23:00 土日祝 09:00〜21:30 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 年中無休(施設メンテナンス及び行事により休館となる場合あり) |
| 備考 | 施設の開館時間。夏季期間(7月下旬~8月上旬)は6:00開館。トレーニングルーム単独の利用時間の記載はない |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件・備考 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | 定期券 一般 1ヶ月 | 4,000円(税表記なし) | 市内・区内在住 |
| 月会費 | 定期券 60歳以上 1ヶ月 | 2,000円(税表記なし) | 市内・区内在住・減免 シニア(60歳以上) |
| 月会費 | 定期券 一般 1ヶ月 | 6,000円(税表記なし) | 市外・区外 市外利用者は定期券・回数券購入時に1.5倍の料金 |
| 月会費 | 定期券 60歳以上 1ヶ月 | 3,000円(税表記なし) | 市外・区外・減免 シニア(60歳以上) 市外利用者は定期券・回数券購入時に1.5倍の料金 |
| 都度利用 | トレーニング室 一般 2時間 | 400円(税表記なし) | 1回120分 |
| 都度利用 | トレーニング室 60歳以上 2時間 | 200円(税表記なし) | 1回120分・減免 シニア(60歳以上) |
| 都度利用 | トレーニング室 障害者 2時間 | 0円(税表記なし) | 1回120分・減免 障害者手帳(障害者は免除) |
| 回数券・コース | 定期券 一般 3ヶ月 | 10,500円(税表記なし) | 3か月・市内・区内在住 |
| 回数券・コース | 定期券 一般 6ヶ月 | 20,000円(税表記なし) | 6か月・市内・区内在住 |
| 回数券・コース | 回数券(10回券) 一般 | 3,200円(税表記なし) | 10回・市内・区内在住 有効期限:購入日より3ヶ月間 |
| 回数券・コース | 定期券 60歳以上 3ヶ月 | 5,500円(税表記なし) | 3か月・市内・区内在住・減免 シニア(60歳以上) |
| 回数券・コース | 定期券 60歳以上 6ヶ月 | 10,000円(税表記なし) | 6か月・市内・区内在住・減免 シニア(60歳以上) |
| 回数券・コース | 回数券(10回券) 60歳以上 | 1,600円(税表記なし) | 10回・市内・区内在住・減免 シニア(60歳以上) 有効期限:購入日より3ヶ月間 |
| 回数券・コース | 定期券 一般 3ヶ月 | 15,750円(税表記なし) | 3か月・市外・区外 市外利用者は定期券・回数券購入時に1.5倍の料金 |
| 回数券・コース | 定期券 一般 6ヶ月 | 30,000円(税表記なし) | 6か月・市外・区外 市外利用者は定期券・回数券購入時に1.5倍の料金 |
| 回数券・コース | 回数券(10回券) 一般 | 4,800円(税表記なし) | 10回・市外・区外 有効期限:購入日より3ヶ月間。市外利用者は定期券・回数券購入時に1.5倍の料金 |
| 回数券・コース | 定期券 60歳以上 3ヶ月 | 8,250円(税表記なし) | 3か月・市外・区外・減免 シニア(60歳以上) 市外利用者は定期券・回数券購入時に1.5倍の料金 |
| 回数券・コース | 定期券 60歳以上 6ヶ月 | 15,000円(税表記なし) | 6か月・市外・区外・減免 シニア(60歳以上) 市外利用者は定期券・回数券購入時に1.5倍の料金 |
| 回数券・コース | 回数券(10回券) 60歳以上 | 2,400円(税表記なし) | 10回・市外・区外・減免 シニア(60歳以上) 有効期限:購入日より3ヶ月間。市外利用者は定期券・回数券購入時に1.5倍の料金 |
金額は公式サイトの確認日時点。税表記は公式の表記に従い、税抜表示は「税抜」、表記の無いものは「税表記なし」としています。
設備・マシン
| トレッドミル | 10台 |
|---|---|
| バイク | 10台 |
| エリプティカル・クロストレーナー | 4台 |
| クライムミル・ステッパー | 2台 |
公式の設備表記 公式の器具一覧: ウェイトスタックマシン15台(ファナシスⅡ チェストプレス・シーテッドロー・ラットプルダウン・アームカール&エクステンション・レッグエクステンション・シーテッドレッグカール・レッグプレス&カーフレイズ・アダクション&アブダクション・アブドミナル&バック・トータルヒップ、DRAX レッグプレス・マルチプレス・ロータリートルソー・フライ/リアデルト・ロングプル/ラット)、ランニングマシーン10台、アークトレーナー2台、エリプティカルトレーナー2台、バイク5台、リカンベントバイク5台、ニューステップ2台
公式サイト・SNS
備考
制限時間(2時間)を超えた場合は超過料金が加算(額の記載なし)。市外料金は定期券・回数券のみ1.5倍と記載
出典・確認日
- https://www.shisetsu-tds.jp/tokyo-higashikurume-sc/fee/(2026年9月23日確認)
- https://www.shisetsu-tds.jp/tokyo-higashikurume-sc/(2026年9月23日確認)
- https://www.shisetsu-tds.jp/tokyo-higashikurume-sc/equipment/training-room/(2026年9月23日確認)
最終確認日: 2026年9月23日。掲載内容は確認日時点のもので、料金・営業時間は変わることがあります。
東久留米市のほかのジム・施設すべて見る →
当サイトは 東京ドームスポーツセンター東久留米(東久留米市スポーツセンター) トレーニングルーム の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。